back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第7回大阪体外受精卵産子枝肉研究会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1長野去勢30 福栄663 420.6 63.4 A448 5 1,572 661,183
2長野去勢30 福栄738 515.2 69.8 A550 8 1,971 1,015,459 銅賞
3長野去勢29 安福165の9774 506.6 65.5 A578 10 2,065 1,046,129 銀賞
4長野去勢29 安福165の9691 435.6 63.0 A455 6 1,594 694,346
5愛知去勢28 北仁725 471.8 65.1 A462 6 1,525 719,495
6愛知去勢27 北仁749 505.8 67.5 A465 5 1,501 759,205
7愛知去勢26 茂勝栄651 415.0 63.7 A450 8 1,653 685,995
8奈良28 安茂勝523 329.6 63.0 A444 6 1,573 518,460
9奈良30 北仁607 403.0 66.4 A245 3 1,147 462,241
10奈良30 北仁787 519.2 66.0 A456 7 1,668 866,025
11島根去勢31 福栄776 495.6 63.9 A458 6 1,552 769,171
12島根去勢31 福栄723 458.2 63.4 A353 4 1,271 582,372
13島根去勢30 福栄791 542.4 68.6 B463 6 1,502 814,684
14愛知去勢31 安福165の9646 428.0 66.3 A572 8 2,082 891,096 銅賞
15愛知去勢29 安福165の9688 439.8 63.9 A467 6 1,512 664,977
16愛知去勢26 安福165の9660 429.8 65.1 A446 7 1,841 791,261 銅賞
17大分去勢29 安茂勝783 513.8 65.6 A260 3 1,198 615,532
18大分29 安茂勝885 592.2 66.9 B367 5 1,392 824,342
19熊本去勢26 福栄651 432.2 66.4 A454 5 1,619 699,731
20熊本29 福栄702 468.2 66.7 B343 4 1,225 573,545
21熊本去勢28 福栄788 525.4 66.7 A367 4 1,610 845,894
22熊本30 安茂勝707 446.0 63.1 A254 3 1,191 531,186
23熊本28 安茂勝674 449.8 66.7 A470 8 2,036 915,792
24熊本30 安茂勝745 484.2 65.0 A466 5 1,554 752,446
25熊本去勢30 安福165の9617 398.0 64.5 A446 6 1,501 597,398
26熊本去勢30 安茂勝859 565.4 65.8 A360 4 1,609 909,728
27熊本去勢32 福栄771 512.0 66.4 A361 4 1,501 768,512
28熊本去勢28 安茂勝792 519.2 65.6 A462 5 1,501 779,319
29熊本去勢30 安福165の9781 511.2 65.5 A490 6 1,621 828,655
30熊本去勢30 安茂勝860 557.6 64.8 A478 6 1,761 981,933
31熊本30 福栄631 419.0 66.4 A353 4 1,354 567,326
32熊本去勢29 安茂勝924 597.4 64.7 A458 7 1,651 986,307
33熊本去勢29 安福165の9772 511.4 66.2 A355 4 1,231 629,533
34熊本27 安茂勝726 477.8 65.8 A461 7 1,882 899,219
35熊本27 安平照619 393.8 63.6 A354 4 1,326 522,178
36熊本28 安福165の9716 466.4 65.1 A368 4 1,348 628,707
37熊本去勢28 安福165の9835 556.4 66.6 A569 8 2,054 1,142,845
38熊本去勢28 安福165の9847 555.8 65.6 A375 4 1,465 814,247
39熊本去勢28 福栄792 524.2 66.2 A563 10 2,800 1,467,760 金賞
40熊本去勢28 安福165の9761 522.2 68.6 A567 8 1,993 1,040,744
41群馬去勢27 福栄717 480.8 67.1 A460 8 1,699 816,879
42群馬去勢27 福栄770 513.2 66.6 A559 9 1,950 1,000,740 銀賞
43群馬去勢26 安茂勝779 502.0 64.4 A472 7 1,631 818,762
44群馬去勢26 安茂勝780 501.8 64.3 A349 5 1,330 667,394
45群馬去勢26 茂勝栄772 495.4 64.2 A362 5 1,450 718,330
46群馬去勢26 茂勝栄731 463.6 63.4 A463 5 1,532 710,235
47群馬去勢28 安茂勝845 548.4 64.9 A459 6 1,908 1,046,347
48群馬去勢28 安茂勝795 510.6 64.2 A458 7 1,501 766,410
49群馬去勢28 福栄801 530.8 66.3 A455 6 1,712 908,729
50群馬去勢29 安福165の9644 407.4 63.3 A457 7 1,501 611,507
平均28.4
741.3 485.4 65.4
60.1 5.9 1,613 786,606



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved