第7回大阪体外受精卵産子枝肉研究会
受賞牛一覧

第7回大阪体外受精卵産子枝肉研究会が開催
熊本県経済農協連・上田 裕二さんの「福栄」産子が金賞受賞!
 3月4〜6日、第7回大阪体外受精卵産子枝肉研究会が大阪市中央卸売市場南港市場で開催されました。
 (主催:財団法人興農会、協賛:大阪市食肉市場株式会社、社団法人家畜改良事業団)
 金賞は、熊本県経済農協連・上田 裕二さん出品による「福栄」の産子が受賞し、枝肉単価は2,800円でした。
枝肉写真の一覧はこちら
入 賞 産地 出荷団体 生産者
性別 枝肉
重量

ロー
ス芯
BMS
No
単価 枝肉金額
金賞熊本熊本県経済連上田裕二福栄28 去勢524 A563 10 2,800 1,467,760
銀賞長野全農長野県本部黒内完二安福165の929 去勢507 A578 10 2,065 1,046,129
銀賞群馬(株)加藤牧場(株)加藤牧場福栄27 去勢513 A559 9 1,950 1,000,740
銅賞長野全農長野県本部黒内完二福栄30 去勢515 A550 8 1,971 1,015,459
銅賞愛知あいち知多牛肉牛部会森時宗安福165の931 去勢428 A572 8 2,082 891,096
銅賞愛知あいち知多牛肉牛部会森時宗安福165の926 去勢430 A446 7 1,841 791,261

出品牛の成績一覧はこちら



種雄牛別の成績

種雄牛 性別 頭数 月齢 生体
重量
枝肉
総重量
ロース芯 ばらの
厚さ
皮下脂肪
の厚さ
BMS
No.
単 価 枝肉金額
安茂勝去勢9 28.2 824.1 535.1 61.8 8.2 2.4 5.6 1,566 841,304
6 28.5 710.0 463.3 60.3 7.6 3.1 5.7 1,605 740,241
福栄去勢12 28.8 748.4 495.9 57.6 7.9 2.9 6.3 1,730 862,593
2 29.2 666.5 443.6 48.0 7.2 3.6 4.0 1,290 570,436
安福165の9去勢12 28.6 726.3 475.2 64.8 7.8 1.9 6.7 1,705 812,728
1 28.1 716.0 466.4 68.0 6.7 1.9 4.0 1,348 628,707
北仁去勢2 27.8 737.0 488.8 63.5 7.7 2.9 5.5 1,513 739,350
2 29.6 697.0 461.1 50.5 7.4 2.7 5.0 1,408 664,133
茂勝栄去勢3 26.3 718.0 458.0 58.3 7.3 2.3 6.0 1,545 704,853
安平照1 27.3 619.0 393.8 54.0 7.8 2.0 4.0 1,326 522,178
合計去勢38 28.4 756.4 495.3 61.2 7.9 2.4 6.2 1,657 822,864
12 28.6 693.5 454.1 56.8 7.4 2.9 5.0 1,475 671,789
50 28.4 741.3 485.4 60.1 7.8 2.5 5.9 1,613 786,606


back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved