第4回大阪体外受精卵産子枝肉研究会
受賞牛一覧

第4回大阪体外受精卵産子枝肉研究会が開催
熊本経済連・原田幸雄さんの「安福165の9」産子が金賞受賞!
 3月1〜3日、第4回大阪体外受精卵産子枝肉研究会が大阪市中央卸売市場南港市場で開催されました。
 (主催:財団法人興農会、協賛:大阪市食肉市場株式会社、社団法人家畜改良事業団)
 金賞は、熊本県経済連・原田幸雄さん出品による「安福165の9」の産子が受賞し、枝肉単価は2,718円でした。
 過去の研究会・共励会では、出品牛のほとんどが「安福165の9」産子でしたが、今回は「福栄」「美津照」「第6栄」「美津福」「北仁」「北国7の8」と7種類もの種雄牛の産子が出品され、初上場の「美津照」産子が2頭も入賞しました。

枝肉写真の一覧はこちら
入 賞 産地 出荷団体 生産者 性別
枝肉
重量

ロー
ス芯
BMS
No
単価 枝肉金額
金賞熊本熊本県経済連原田 幸雄去勢29 安福165の9471.0 A569 10 2,718 1,280,178
銀賞熊本熊本県酪農協連(有)村上牧場去勢28 福栄500.8 A571 10 2,446 1,224,956
銀賞愛知みどり牛乳農協榊原 克也去勢28 安福165の9474.2 A563 9 2,403 1,139,502
銅賞群馬加藤牧場加藤 秋男去勢30 美津照491.6 A550 9 2,397 1,178,365
銅賞熊本熊本県経済連内田 耕一28 美津照448.4 A557 8 2,320 1,040,288
銅賞愛知みどり牛乳農協一英企業去勢28 北国7の8503.2 A564 8 2,499 1,257,496

出品牛の成績一覧はこちら



種雄牛別の成績

種雄牛 性別 頭数 月齢 生体重量 枝肉
総重量
ロース芯 ばらの
厚さ
皮下脂肪
の厚さ
BMS
No.
単 価 枝肉金額
安福165の9去勢20 28.6 733.1 477.8 59.9 7.82.3 6.6 2,090 998,647
7 30.8 669.3 440.9 57.9 7.72.3 5.1 1,935 853,799
27 29.1 716.5 468.3 59.3 7.82.3 6.2 2,050 961,093
美津照去勢8 28.3 709.1 459.1 52.6 7.22.4 6.0 2,074 955,833
5 28.3 651.6 423.3 56.0 7.52.9 6.4 2,161 919,976
13 28.3 687.0 445.3 53.9 7.32.6 6.2 2,107 942,042
福栄去勢5 28.1 681.6 449.5 54.8 7.22.4 6.4 2,053 932,600
3 28.8 665.7 436.6 56.0 7.23.8 5.3 2,073 901,323
8 28.3 675.6 444.7 55.3 7.23.0 6.0 2,061 920,871
北国7の8去勢1 28.3 768.0 503.2 64.0 7.51.8 8.0 2,499 1,257,496
1 31.3 684.0 466.8 50.0 8.72.8 3.0 1,758 820,634
2 29.8 726.0 485.0 57.0 8.12.3 5.5 2,129 1,039,065
北仁2 29.5 605.5 385.5 47.5 6.42.7 3.5 1,722 664,527
2 29.5 605.5 385.5 47.5 6.42.7 3.5 1,722 664,527
美津福去勢1 29.5 983.0 647.6 62.0 9.02.2 5.0 2,014 1,304,266
1 30.5 611.0 372.4 40.0 7.02.5 4.0 1,913 712,401
2 30.0 797.0 510.0 51.0 8.02.4 4.5 1,964 1,008,334
第6栄去勢1 27.5 820.0 538.8 61.0 9.82.7 7.0 2,052 1,105,617
1 27.5 820.0 538.8 61.0 9.82.7 7.0 2,052 1,105,617
総計去勢36 28.4 730.9 476.8 57.8 7.72.3 6.4 2,090 998,610
19 29.7 655.1 427.5 54.6 7.42.8 5.2 1,983 849,607
55 28.9 704.7 459.8 56.7 7.62.5 6.0 2,053 947,136


back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved