back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第4回大阪体外受精卵産子枝肉研究会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1島根去勢29 安福165の9797 527.2 74.7 A466 6 2,036 1,073,379
2島根31 安福165の9777 531.2 73.7 A462 6 2,093 1,111,801
3島根31 安福165の9735 478.8 75.8 A461 6 2,056 984,412
4島根去勢31 安福165の9731 468.8 73.0 A453 6 2,028 950,726
5熊本去勢29 安福165の9613 410.6 74.5 A357 5 1,900 780,140
6熊本去勢29 美津照673 429.2 72.9 A449 6 1,952 837,798
7熊本去勢29 美津照722 485.2 73.4 A461 6 2,066 1,002,423
8熊本31 美津福611 372.4 72.4 A340 4 1,913 712,401
9熊本去勢28 福栄754 500.8 75.0 A571 10 2,446 1,224,956 銀賞
10熊本去勢30 安福165の9797 521.6 72.8 A452 6 2,040 1,064,064
11熊本去勢28 美津照623 410.4 72.1 A443 5 2,116 868,406
12熊本31 安福165の9555 371.2 74.2 A554 9 2,200 816,640
13熊本30 美津照695 442.2 71.8 B449 6 2,195 970,629
14熊本32 安福165の9688 458.0 73.3 A254 3 1,660 760,280
15群馬去勢28 第6栄820 538.8 74.7 A461 7 2,052 1,105,617
16群馬去勢28 美津照774 494.4 73.1 A454 6 2,057 1,016,980
17群馬去勢28 安福165の9751 484.6 74.7 A460 7 2,171 1,052,066
18群馬去勢30 安福165の9832 555.8 73.5 A464 6 2,063 1,146,615
19群馬去勢30 安福165の9843 557.0 74.1 A466 7 2,135 1,189,195
20群馬去勢30 美津照766 491.6 72.9 A550 9 2,397 1,178,365 銅賞
21群馬31 北国7の8684 466.8 73.3 B350 3 1,758 820,634
22群馬29 美津照735 489.8 74.9 A462 6 2,200 1,077,560
23群馬30 北仁606 379.6 71.9 B248 3 1,604 608,878
24岡山去勢28 福栄583 372.4 72.9 A348 5 1,750 651,700
25愛知去勢26 安福165の9736 468.8 75.3 A364 4 1,741 816,180
26愛知28 福栄593 380.0 73.7 A451 6 2,200 836,000
27愛知去勢26 福栄624 405.8 74.3 A354 5 1,982 804,295
28愛知去勢28 北国7の8768 503.2 74.8 A564 8 2,499 1,257,496 銅賞
29愛知去勢28 安福165の9693 434.8 73.7 A453 7 2,164 940,907
30愛知去勢28 福栄684 464.8 71.6 B446 6 1,989 924,487
31愛知去勢28 美津照615 384.0 72.8 A348 4 1,822 699,648
32愛知29 福栄695 461.2 70.6 B450 6 2,072 955,606
33愛知29 福栄709 468.6 73.4 A367 4 1,947 912,364
34愛知28 美津照552 346.2 74.1 A358 4 1,883 651,894
35長野34 安福165の9653 430.8 75.3 A360 4 1,820 784,056
36長野去勢32 安福165の9830 539.8 76.3 A469 7 2,046 1,104,430
37長野去勢30 安福165の9803 513.8 71.6 B347 4 1,760 904,288
38長野30 安福165の9619 382.0 74.4 A356 4 1,770 676,140
39長野29 北仁605 391.4 73.3 A347 4 1,840 720,176
40長野去勢30 美津福983 647.6 73.3 A462 5 2,014 1,304,266
41熊本去勢28 安福165の9715 471.6 73.5 A455 7 2,100 990,360
42熊本去勢27 安福165の9683 434.8 74.6 A460 7 2,004 871,339
43熊本去勢28 安福165の9658 438.4 72.9 A455 6 2,067 906,172
44熊本去勢27 安福165の9641 412.8 73.8 A450 7 2,011 830,140
45熊本去勢29 美津照705 458.8 75.4 A466 7 2,101 963,938
46熊本去勢28 安福165の9678 447.2 76.9 A472 7 2,213 989,653
47熊本去勢29 安福165の9707 471.0 76.8 A569 10 2,718 1,280,178 金賞
48熊本去勢27 美津照795 518.8 72.5 A450 5 2,080 1,079,104
49熊本27 安福165の9658 434.0 74.4 A358 4 1,943 843,262
50熊本去勢30 福栄763 503.6 73.5 A455 6 2,100 1,057,560
51熊本28 美津照599 389.8 74.5 A554 8 2,205 859,509
52熊本28 美津照677 448.4 73.4 A557 8 2,320 1,040,288 銅賞
53熊本去勢27 安福165の9703 466.8 75.3 A568 8 2,195 1,024,626
54熊本去勢27 安福165の9708 457.2 73.7 A454 6 2,010 918,972
55愛知去勢28 安福165の9742 474.2 75.5 A563 9 2,403 1,139,502 銀賞
平均29
704.7 459.8 73.8
56.7
2,060 947,136



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved