熊本県家畜市場(4月22日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
安茂勝105 165 367,000
安茂勝118 178 361,000
茂勝栄112 155 356,000
安茂勝121 153 350,000
安茂勝96 151 349,000
茂勝栄123 190 348,000
茂勝栄120 154 345,000
安茂勝130 157 345,000
茂勝栄126 174 343,000
安茂勝145 191 342,000
安茂勝115 147 340,000
茂勝栄97 145 338,000
安茂勝146 204 337,000
安茂勝112 166 336,000
安茂勝90 167 336,000
安茂勝121 148 335,000
茂勝栄123 161 331,000
安茂勝118 160 329,000
安茂勝121 168 328,000
安茂勝112 150 326,000
安茂勝119 167 323,000
福安照116 148 314,000
安茂勝113 170 307,000
茂勝栄95 135 301,000
安茂勝101 131 301,000
安茂勝103 148 300,000
安茂勝91 137 299,000
安茂勝107 139 298,000
安茂勝99 122 292,000
安茂勝92 122 290,000
安茂勝114 125 289,000
茂勝栄105 133 288,000
安茂勝105 130 286,000
安茂勝113 128 283,000
安茂勝111 111 280,000
安茂勝104 151 279,000
安茂勝115 134 277,000
安茂勝109 116 275,000
安茂勝90 136 275,000
安茂勝92 104 274,000
茂勝栄110 135 272,000
安茂勝102 122 272,000
茂勝栄95 110 270,000
安茂勝120 125 267,000
安茂勝109 115 267,000
茂勝栄118 121 266,000
安茂勝106 107 266,000
安茂勝115 157 265,000
安茂勝110 137 264,000
茂勝栄110 115 263,000
安茂勝119 112 262,000
茂勝栄113 131 261,000
茂勝栄87 122 261,000
茂勝栄113 126 260,000
安茂勝105 112 259,000
安茂勝120 115 249,000
安茂勝90 125 237,000
茂勝栄123 122 220,000
安茂勝91 90 206,000
茂勝栄92 83 168,000
茂勝栄109 129 78,000
平均110 139 291,902
安茂勝121 159 287,000
安茂勝105 139 269,000
福安照115 131 214,000
安茂勝121 120 204,000
平均116 137 243,500
今回 4/22 の成績

入場頭数(頭) 61 4
最高価格(円) 367,000 287,000
最低価格(円) 78,000 204,000
平均価格(円) 291,902 243,500
平均日齢(日) 110 116
平均体重(kg) 139 137
前回 3/18 の成績

入場頭数(頭) 87 14
最高価格(円) 380,000 258,000
最低価格(円) 26,000 140,000
平均価格(円) 282,126 213,643
平均日齢(日) 104 109
平均体重(kg) 133 132