| 種 雄 牛 | 性別 | 出荷年月日 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 安茂勝 | 雄 | H22.06.17 | 64 | 74 | 308,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H21.05.21 | 62 | 96 | 280,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H22.06.17 | 68 | 82 | 261,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H22.06.17 | 60 | 72 | 260,000 | |
| 安平照 | 雄 | H21.06.18 | 54 | 83 | 255,000 | |
| 奥安福 | 雄 | H22.06.17 | 56 | 76 | 253,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H21.04.16 | 54 | 67 | 240,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H21.06.18 | 57 | 72 | 231,000 | |
| 茂勝栄 | 雄 | H22.04.15 | 51 | 67 | 228,000 | |
| 茂勝栄 | 雄 | H21.05.21 | 44 | 67 | 226,000 |

