| 種 雄 牛 | 性別 | 出荷年月日 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 茂勝栄 | 雄 | H19.11.01 | 79 | 107 | 406,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H19.06.07 | 71 | 112 | 400,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H19.06.07 | 67 | 95 | 390,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H19.06.07 | 72 | 100 | 387,000 | |
| 茂勝栄 | 雄 | H19.11.01 | 82 | 115 | 384,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H19.06.07 | 30 | 68 | 370,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H19.06.07 | 72 | 115 | 362,000 | |
| 安茂勝 | 雌 | H19.06.07 | 51 | 87 | 350,000 | |
| 安福165の9 | 雄 | H17.05.26 | 32 | 65 | 345,000 | |
| 茂勝栄 | 雄 | H20.02.07 | 78 | 102 | 330,000 |

