福島県本宮家畜市場(2月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢体重価 格備 考
茂勝栄H23.02.1447 92 296,000
茂勝栄H23.02.1472 109 289,000
安茂勝H23.02.1860 63 277,000
安茂勝H23.02.1448 79 269,000
茂勝栄H23.02.1478 108 257,000
安茂勝H23.02.14109 97 239,000
平均
69 91 271,167
安茂勝H23.02.1489 105 192,000
参考 F1平均価格(税抜)
2/14 雄152,159 雌113,023
2/18 雄160,432 雌126,925

群馬県前橋家畜市場(2月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢体重価 格備 考
安茂勝H23.02.1091 117 399,000
安茂勝H23.02.17129 161 394,000
茂勝栄H23.02.17108 157 373,000
茂勝栄H23.02.0399 132 360,000
安茂勝H23.02.17112 130 347,000
茂勝栄H23.02.1098 128 331,000
安茂勝H23.02.2490 114 326,000
茂勝栄H23.02.1083 126 319,000
安茂勝H23.02.1795 159 304,000
安茂勝H23.02.10100 121 303,000
茂勝栄H23.02.0391 134 302,000
安茂勝H23.02.10104 119 302,000
安茂勝H23.02.17101 150 301,000
安茂勝H23.02.0391 120 296,000
安茂勝H23.02.1759 85 288,000
安茂勝H23.02.24112 109 281,000
安茂勝H23.02.1757 74 280,000
安茂勝H23.02.1098 142 276,000
安茂勝H23.02.03121 133 266,000
安茂勝H23.02.0390 103 255,000
安茂勝H23.02.17103 151 242,000
平均
97 127 311,667
安茂勝H23.02.10102 141 239,000
安茂勝H23.02.1079 110 224,000
平均
91 126 231,500

愛知県豊橋家畜市場(2月4日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
安茂勝162 186 399,000
茂勝栄163 171 392,700
安茂勝169 192 373,800
茂勝栄170 212 369,600
安平照183 188 354,900 母の父:勝忠平
茂勝栄156 151 338,100
茂勝栄171 171 303,450
安平照163 150 264,600 母の父:百合茂
安茂勝140 145 159,600
平均164 174 328,417
安茂勝82 80 292,950
安茂勝108 99 155,400
平均95 90 224,175
茂勝栄157 162 312,900
(参考)F1平均価格(税込)
2/4 雄 177,788 雌 125,497

岡山県総合家畜市場(3月1日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
茂勝栄68 101 356,000
安茂勝66 89 355,000
茂勝栄63 90 348,000
安茂勝112 126 331,000
安茂勝56 105 324,000
安茂勝59 71 298,000
安茂勝60 66 281,000
平均69 93 327,571
安茂勝56 74 255,000

岡山県総合家畜市場(2月1日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
安茂勝56 86 318,000
安茂勝55 71 300,000
安茂勝62 84 300,000
安茂勝60 88 300,000
安茂勝58 82 277,000
茂勝栄56 75 275,000
安茂勝69 75 272,000
安茂勝48 74 259,000
平均58 79 287,625

香川県家畜市場(2月28日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
安茂勝109 157 385,000
安茂勝111 173 364,000
安茂勝104 112 349,000
茂勝栄95 94 346,000
茂勝栄75 108 339,000
平均99 129 356,600
安茂勝112 128 234,000

香川県家畜市場(1月24日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
北湖286 107 309,000
北湖280 125 300,000
平均83 116 304,500
北湖278 109 265,000

熊本県家畜市場(2月24日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安茂勝106 150 376,000
安福165の9107 154 369,000 百合茂
安茂勝105 151 362,000
茂勝栄92 157 359,000
茂勝栄88 165 358,000
茂勝栄84 150 358,000
安茂勝121 153 356,000
安茂勝119 136 355,000
安福165の9116 131 354,000 第1花国
安茂勝98 148 354,000
安茂勝100 148 353,000
安茂勝116 138 353,000
茂勝栄95 144 353,000
茂勝栄111 145 353,000
安茂勝98 108 351,000
安茂勝116 128 350,000
安茂勝122 142 350,000
茂勝栄77 133 344,000
茂勝栄97 142 344,000
安福165の999 116 343,000 勝忠平
安福165の978 121 341,000 勝忠平
安茂勝139 179 340,000
安茂勝107 122 336,000
福安照109 119 335,000
安茂勝104 143 333,000
茂勝栄96 156 329,000
安茂勝102 135 328,000
安茂勝122 163 328,000
安茂勝109 109 325,000
安福165の992 112 322,000 勝忠平
福安照130 163 319,000
安茂勝109 123 318,000
茂勝栄103 134 318,000
茂勝栄108 129 313,000
安福165の995 132 309,000 勝忠平
茂勝栄112 115 300,000
安福165の9105 100 292,000 勝忠平
安茂勝130 140 290,000
安茂勝91 93 280,000
安茂勝94 101 276,000
安茂勝96 112 273,000
茂勝栄106 120 273,000
安福165の9115 108 266,000 第1花国
茂勝栄112 118 265,000
茂勝栄117 145 249,000
安茂勝97 90 220,000
安茂勝105 93 205,000
福栄117 77 186,000
安茂勝150 114 180,000
安茂勝114 83 116,000
平均107 130 313,200
安福165の9108 162 307,000 勝忠平
安福165の9111 145 307,000 百合茂
安茂勝120 148 289,000
安福165の9105 113 287,000 平茂晴
安茂勝88 123 286,000
福安照113 122 284,000
安福165の9106 129 281,000 平茂晴
安福165の9104 113 280,000 平茂晴
安福165の9102 125 275,000 第1花国
安福165の9111 141 252,000
安福165の9125 136 239,000 平茂晴
福安照122 120 236,000
安福165の9136 142 213,000 勝忠平
安福165の9105 111 161,000 平茂晴
安茂勝93 84 145,000
茂勝栄113 92 142,000
平均110 125 249,000

熊本県家畜市場(2月24日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安福165の9107 154 369,000 百合茂
116 131 354,000 第1花国
99 116 343,000 勝忠平
78 121 341,000 勝忠平
92 112 322,000 勝忠平
95 132 309,000 勝忠平
105 100 292,000 勝忠平
115 108 266,000 第1花国
平均101 122 324,500
安福165の9108 162 307,000 勝忠平
111 145 307,000 百合茂
105 113 287,000 平茂晴
106 129 281,000 平茂晴
104 113 280,000 平茂晴
102 125 275,000 第1花国
125 136 239,000 平茂晴
136 142 213,000 勝忠平
105 111 161,000 平茂晴
平均111 131 261,111

2/24 の成績

入場頭数(頭) 50 16
最高価格(円) 376,000 307,000
最低価格(円) 116,000 142,000
平均価格(円) 313,200 249,000
平均日齢(日) 107 110
平均体重(kg) 130 125