価格カカク税込ゼイコ
開催カイサイネン月日ガッピ 性別セイベツ シュユウギュウメイ 成立セイリツ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン体重タイジュウ s単価タンカ 平均ヘイキンレイ 平均ヘイキンDG
H23.11.3 去勢キョセイ 市場シジョウ平均ヘイキン 145 126,854 81 1,565 49 1.64
  去勢キョセイ オクヤスフク 2 125,475 78 1,609 49 1.59
  去勢キョセイ カツタダシツル 4 123,638 84 1,476 49 1.70
  去勢キョセイ キク花国ハナクニ 6 129,500 81 1,609 44 1.83
  去勢キョセイ 北国キタグニシゲ 2 134,925 89 1,525 51 1.75
  去勢キョセイ 北国キタグニカンバ 1 132,300 82 1,613 47 1.74
  去勢キョセイ ケンシゲカツ 2 147,525 88 1,676 50 1.76
  去勢キョセイ シゲカツサカエ 1 90,300 71 1,272 59 1.20
  去勢キョセイ ダイサカエフク 2 102,375 76 1,356 40 1.89
  去勢キョセイ テンイン 3 129,850 83 1,564 49 1.69
  去勢キョセイ 東海トウカイサカ 10 133,665 80 1,663 48 1.67
  去勢キョセイ フクキタヒカリ 24 122,675 81 1,514 51 1.59
  去勢キョセイ フクキヨサカ 3 111,300 78 1,421 44 1.77
  去勢キョセイ フクサカ 1 132,300 85 1,556 52 1.63
  去勢キョセイ フクヤステル 1 148,050 89 1,663 55 1.62
  去勢キョセイ 藤平フジヒラシゲ 2 117,075 94 1,252 56 1.68
  去勢キョセイ ホク 1 110,250 79 1,396 45 1.76
  去勢キョセイ 美津ミツテルカサ 10 130,725 82 1,586 48 1.73
  去勢キョセイ ミツ富士フジ 1 78,750 78 1,010 47 1.66
  去勢キョセイ ヤス茂勝シゲカツ 2 123,900 83 1,493 53 1.58
  去勢キョセイ 安福ヤスフクカツ 3 116,900 77 1,525 42 1.83
  去勢キョセイ 安平ヤスヒラキチ 1 123,900 74 1674 51 1.45
  去勢キョセイ ワカシゲルカツ 6 121,275 82 1,476 54 1.53
H23.11.3 メス 市場シジョウ平均ヘイキン 102 76,629 73 1,044 50 1.46
  メス カツタダシツル 7 77,850 79 987 51 1.55
  メス カミフクサカエ 1 65,100 70 930 41 1.71
  メス キク花国ハナクニ 3 57,750 70 829 52 1.33
  メス キクヒラシゲ 1 97,650 93 1,050 52 1.79
  メス 北国キタグニカンバ 2 57,225 70 823 54 1.30
  メス シゲカツサカエ 1 35,700 80 446 48 1.67
  メス ダイサカエフク 1 81,900 82 999 36 2.28
  メス リュウハナクニ 1 64,050 63 1,017 54 1.17
  メス テンイン 1 70,350 77 914 59 1.31
  メス 東海トウカイサカ 5 73,920 70 1,050 53 1.33
  メス フクキタヒカリ 16 71,991 71 1,017 51 1.39
  メス フクキヨサカ 3 51,450 59 867 54 1.11
  メス フクヤステル 1 93,450 81 1,154 45 1.80
  メス 藤北景フジキタカゲ 1 84,000 81 1,037 59 1.37
  メス 美津ミツテルカサ 7 63,900 60 1,060 53 1.15
  メス ヤス茂勝シゲカツ 2 100,800 87 1,165 53 1.63
  メス 安福ヤスフクカツ 3 80,150 77 1,045 49 1.58
  メス 安平ヤスヒラキチ 1 96,600 84 1,150 52 1.62
  メス ヤスユキテル 1 85,050 83 1,025 49 1.69
  メス ワカシゲルカツ 5 84,420 74 1,138 55 1.35
H23.11.10 去勢キョセイ 市場シジョウ平均ヘイキン 139 129,399 81 1,590 50 1.62
  去勢キョセイ イトマツナミ 2 128,625 108 1,197 53 2.03
  去勢キョセイ オクヤスフク 3 118,650 73 1,633 47 1.55
  去勢キョセイ カツタダシツル 3 120,050 76 1,587 44 1.73
  去勢キョセイ カミフクサカエ 1 118,650 83 1,430 41 2.02
  去勢キョセイ キク花国ハナクニ 3 127,400 82 1,560 53 1.55
  去勢キョセイ ケンシゲカツ 3 134,050 83 1,615 40 2.06
  去勢キョセイ コトフクサカエ 1 141,750 77 1,841 50 1.54
  去勢キョセイ シゲカツサカエ 1 90,300 47 1,921 34 1.38
  去勢キョセイ ダイサカエフク 1 127,050 80 1,588 41 1.95
  去勢キョセイ テンイン 5 127,680 80 1,596 42 1.90
  去勢キョセイ 東海トウカイサカ 12 132,300 79 1,666 51 1.54
  去勢キョセイ タイラ茂紀シゲキ 1 151,200 95 1,592 56 1.70
  去勢キョセイ フクキタヒカリ 12 114,275 78 1,471 50 1.55
  去勢キョセイ フクキヨサカ 2 123,900 82 1,511 55 1.50
  去勢キョセイ 藤北景フジキタカゲ 1 120,750 68 1,776 54 1.26
  去勢キョセイ 美津ミツテルカサ 13 136,419 86 1,582 51 1.69
  去勢キョセイ ミツヒラテル 1 142,800 77 1,855 55 1.40
  去勢キョセイ ヤス茂勝シゲカツ 4 145,163 82 1,765 51 1.63
  去勢キョセイ 安福ヤスフクカツ 4 132,300 93 1,430 54 1.71
  去勢キョセイ 安平ヤスヒラキチ 1 127,050 76 1672 50 1.52
  去勢キョセイ ヤスユキテル 3 125,650 79 1,584 51 1.55
  去勢キョセイ ワカシゲルカツ 10 131,355 86 1,527 51 1.67
H23.11.10 メス 市場シジョウ平均ヘイキン 136 79,270 75 1,054 51 1.47
  メス イトマツナミ 2 81,900 77 1,064 55 1.41
  メス カツタダシツル 7 67,410 64 1,060 46 1.39
  メス カミフクサカエ 2 76,650 73 1,050 40 1.85
  メス キク花国ハナクニ 8 81,769 78 1,052 50 1.55
  メス 北国キタグニシゲ 1 94,500 83 1,139 56 1.48
  メス シゲカツサカエ 2 84,000 72 1,175 54 1.32
  メス シゲ花国ハナクニ 1 119,700 74 1,618 43 1.72
  メス テンイン 5 77,280 81 954 45 1.79
  メス 東海トウカイサカ 9 67,667 68 995 50 1.36
  メス タイラ茂紀シゲキ 1 85,050 78 1,090 55 1.42
  メス フクキタヒカリ 12 79,450 75 1,065 49 1.52
  メス フクキヨサカ 1 91,350 86 1,062 57 1.51
  メス フクヤステル 1 78,750 69 1,141 44 1.57
  メス ホク 1 63,000 51 1,235 34 1.50
  メス 美津ミツフク 1 61,950 66 939 55 1.20
  メス 美津ミツテルカサ 12 80,763 75 1,079 53 1.42
  メス ミツヒラテル 2 102,375 83 1,233 46 1.82
  メス ヤス茂勝シゲカツ 3 98,350 83 1,190 54 1.54
  メス ヤスシゲフク 2 85,050 91 940 54 1.68
  メス 安福ヤスフクカツ 2 58,275 68 863 44 1.55
  メス ヤスユキテル 2 68,250 74 929 52 1.43
  メス ワカシゲルカツ 6 93,975 83 1,132 54 1.53
H23.11.17 去勢キョセイ 市場シジョウ平均ヘイキン 143 133,071 81 1,634 50 1.63
  去勢キョセイ イトマツナミ 2 124,950 91 1,373 57 1.60
  去勢キョセイ オクヤスフク 1 148,050 78 1,898 48 1.63
  去勢キョセイ カツタダシツル 4 124,950 80 1,562 47 1.71
  去勢キョセイ カミフクサカエ 1 144,900 86 1,685 45 1.91
  去勢キョセイ キク花国ハナクニ 4 126,788 82 1,546 51 1.62
  去勢キョセイ キク百合ユリ 1 103,950 82 1,268 43 1.91
  去勢キョセイ ケンシゲカツ 1 138,600 88 1,575 48 1.83
  去勢キョセイ コトフクサカエ 1 138,600 89 1,557 48 1.85
  去勢キョセイ シゲカツサカエ 4 117,075 84 1,394 54 1.57
  去勢キョセイ リュウハナクニ 1 129,150 78 1,656 53 1.47
  去勢キョセイ テンイン 6 135,625 84 1,624 44 1.89
  去勢キョセイ 東海トウカイサカ 8 140,438 83 1,692 51 1.62
  去勢キョセイ タイラ茂紀シゲキ 3 128,800 85 1,515 50 1.70
  去勢キョセイ フクキタヒカリ 20 127,628 80 1,595 50 1.61
  去勢キョセイ フクキヨサカ 4 112,875 72 1,568 51 1.42
  去勢キョセイ フクヤステル 4 135,188 80 1,690 57 1.41
  去勢キョセイ 藤平フジヒラシゲ 1 137,550 72 1,910 35 2.06
  去勢キョセイ ホク 3 108,500 70 1,543 43 1.64
  去勢キョセイ 美津ミツテルカサ 9 119,350 85 1,400 54 1.59
  去勢キョセイ ミツヒラテル 2 143,850 75 1,931 55 1.37
  去勢キョセイ ヤス茂勝シゲカツ 2 156,450 87 1,809 49 1.78
  去勢キョセイ ヤスシゲフク 3 98,350 81 1,214 49 1.66
  去勢キョセイ 安福ヤスフクカツ 3 134,400 84 1,594 56 1.51
  去勢キョセイ ヤスユキテル 1 95,550 63 1,517 53 1.19
  去勢キョセイ ワカシゲルカツ 3 160,300 97 1,683 48 2.01
H23.11.17 メス 市場シジョウ平均ヘイキン 111 75,411 75 1,009 48 1.54
  メス カツタダシツル 3 77,700 87 897 49 1.77
  メス キク花国ハナクニ 2 67,200 68 988 51 1.35
  メス キクヒラシゲ 2 51,450 66 785 56 1.17
  メス キク百合ユリ 1 66,150 77 859 47 1.64
  メス シゲカツサカエ 1 69,300 72 963 55 1.31
  メス シゲ花国ハナクニ 1 81,900 76 1,078 41 1.85
  メス ダイサカエフク 3 75,600 77 978 39 1.97
  メス リュウハナクニ 1 54,600 68 803 57 1.19
  メス 千恵チエフクサカエ 2 78,225 86 910 50 1.74
  メス テンイン 5 74,970 78 956 42 1.88
  メス 東海トウカイサカ 8 78,881 71 1,109 44 1.63
  メス タイラ茂紀シゲキ 3 65,800 78 840 54 1.46
  メス フクキタヒカリ 13 73,581 76 968 51 1.50
  メス フクキヨサカ 1 61,950 65 953 48 1.35
  メス フクサカ 1 70,350 64 1,099 54 1.19
  メス フクヤステル 4 76,913 76 1,009 49 1.56
  メス 藤北景フジキタカゲ 1 59,850 72 831 60 1.20
  メス 藤平フジヒラシゲ 3 75,950 70 1,090 38 1.85
  メス 美津ミツテルカサ 10 87,780 79 1,106 51 1.57
  メス ミツヒラテル 1 60,900 64 952 58 1.10
  メス 安福ヤスフクカツ 1 61,950 80 774 47 1.70
  メス 安平ヤスヒラキチ 4 124,163 83 1,491 53 1.56
  メス ワカシゲルカツ 5 89,670 80 1,127 54 1.46
H23.11.24 去勢キョセイ 市場シジョウ平均ヘイキン          
  去勢キョセイ イトマツナミ 3 116,900 88 1,328 53 1.66
  去勢キョセイ オクヤスフク 3 127,050 77 1,650 54 1.43
  去勢キョセイ カツタダシツル 4 102,375 74 1,393 42 1.76
  去勢キョセイ キク花国ハナクニ 3 108,850 79 1,384 44 1.77
  去勢キョセイ キク百合ユリ 1 105,000 73 1,438 46 1.59
  去勢キョセイ 北国キタグニシゲ 1 73,500 62 1,185 57 1.09
  去勢キョセイ 北国キタグニカンバ 1 135,450 79 1,715 53 1.49
  去勢キョセイ キタジン 1 115,500 88 1,313 60 1.47
  去勢キョセイ ケンシゲカツ 1 86,100 61 1,411 54 1.13
  去勢キョセイ コトフクサカエ 2 88,725 68 1,305 42 1.62
  去勢キョセイ シゲカツサカエ 7 112,050 77 1,455 42 1.81
  去勢キョセイ シゲ花国ハナクニ 1 109,200 82 1,332 59 1.39
  去勢キョセイ センミズ 1 132,300 106 1,248 55 1.93
  去勢キョセイ リュウハナクニ 1 66,150 59 1,121 55 1.07
  去勢キョセイ テンイン 6 121,800 90 1,361 48 1.87
  去勢キョセイ 東海トウカイサカ 10 120,015 79 1,515 52 1.52
  去勢キョセイ フクキタヒカリ 15 104,650 75 1,397 44 1.71
  去勢キョセイ フクキヨサカ 2 92,925 74 1,264 54 1.36
  去勢キョセイ フクサカ 1 123,900 82 1,511 54 1.52
  去勢キョセイ 福谷福フクタニフク 1 141,750 98 1,446 50 1.96
  去勢キョセイ フクヤステル 2 140,175 88 1,602 56 1.56
  去勢キョセイ 藤北景フジキタカゲ 1 121,800 76 1,603 45 1.69
  去勢キョセイ 藤平フジヒラシゲ 1 150,150 90 1,668 48 1.88
  去勢キョセイ 美津ミツテルカサ 18 103,075 82 1,260 53 1.53
  去勢キョセイ ミツヒラテル 2 151,200 88 1,718 53 1.66
  去勢キョセイ ヤス茂勝シゲカツ 1 140,700 82 1,716 47 1.74
  去勢キョセイ ヤスシゲフク 1 90,300 66 1,368 40 1.65
  去勢キョセイ 安福ヤスフクシゲル 1 46,200 57 811 35 1.63
  去勢キョセイ 安福ヤスフクカツ 3 105,350 83 1,264 46 1.81
  去勢キョセイ 安平ヤスヒラキチ 2 84,525 68 1252 48 1.42
  去勢キョセイ ヤスユキテル 2 137,025 82 1,681 55 1.48
  去勢キョセイ ワカシゲルカツ 1 137,550 87 1,581 58 1.50
H23.11.24 メス 市場シジョウ平均ヘイキン          
  メス イトマツナミ 1 56,700 77 736 56 1.38
  メス カツタダシツル 3 75,250 85 889 54 1.57
  メス キク花国ハナクニ 3 63,350 62 1,022 35 1.79
  メス キク百合ユリ 2 57,750 68 849 47 1.45
  メス キタジン 1 65,100 79 824 54 1.46
  メス シゲカツサカエ 1 74,550 72 1,035 58 1.24
  メス ダイサカエフク 2 68,250 70 982 53 1.31
  メス リュウハナクニ 2 77,700 79 990 52 1.51
  メス テンイン 7 77,250 81 954 44 1.83
  メス 東海トウカイサカ 10 80,220 73 1,099 44 1.64
  メス 肥後ヒゴサクラ 1 430,505 53 812 47 1.13
  メス フクキタヒカリ 18 76,183 75 1,014 51 1.48
  メス フクヤステル 2 67,725 76 891 48 1.58
  メス 美津ミツテルカサ 12 83,388 80 1,042 51 1.56
  メス ヤス茂勝シゲカツ 1 93,450 78 1,198 49 1.59
  メス 安福ヤスフクカツ 4 67,463 67 1,011 51 1.32
  メス ヤスユキテル 1 115,500 85 1,359 52 1.63
  メス ワカシゲルカツ 4 96,338 77 1,251 51 1.50