H23”Nƒlƒ“4ŒŽƒKƒc”Εƒoƒ“η—tƒ`ƒoƒXƒ‚[ƒ‹ŽsκƒVƒWƒ‡ƒEŽνƒVƒ…—Yƒ†ƒE‹ƒMƒ…ƒE•Κƒxƒc•½‹ΟƒwƒCƒLƒ“iLIAJŽε—vƒVƒ…ƒˆƒEŽνƒVƒ…—Yƒ†ƒE‹ƒMƒ…ƒEj
•½¬ƒwƒCƒZƒC23”Nƒlƒ“4ŒŽƒKƒc8“ϊƒjƒ``28“ϊƒjƒ`
ŽνƒVƒ…—Yƒ†ƒE‹ƒMƒ…ƒE ‰²ƒIƒX ŽνƒVƒ…—Yƒ†ƒE‹ƒMƒ…ƒE –ΔƒƒX ŽνƒVƒ…—Yƒ†ƒE‹ƒMƒ…ƒE ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
“ͺ”ƒgƒEƒXƒE ‰ΏŠiƒJƒJƒN “ͺ”ƒgƒEƒXƒE ‰ΏŠiƒJƒJƒN “ͺ”ƒgƒEƒXƒE ‰ΏŠiƒJƒJƒN
–k‘7‚Μ8 1 232,050 ‹ΥΖˆΐ 1 149,100 –k‘7‚Μ8 1 232,050
ˆΐ–ΏŸ 11 202,841 ˆΐ•½‹g 1 148,050 ”ό’Γ•½ 1 192,150
ŸŽi 12 198,538 ‹Mˆΐ•Ÿ 1 148,050 •ŸˆΐΖ 2 185,325
”ό’Γ•½ 1 192,150 –ΏŸ‰h 2 142,275 •Ÿ‰h 1 183,750
”μŒγχ 33 189,509 ˆΐΖ’ί 1 135,450 •Ÿ΄‰h 6 178,150
Žα–ΏŸ 7 188,400 –k‰ΤG 1 135,450 –k‰ΤG 12 176,313
ˆΐd•Ÿ 9 187,367 “ŒŠC‰h 5 135,240 –Ώd‰h 1 175,350
ˆΐαΖ 2 186,900 –kŒΞ2 1 134,400 –ΏŸ‰h 8 174,431
•ŸˆΐΖ 2 185,325 ˆΐ–ΏŸ 11 134,018 ‘ζ6‰h•Ÿ 4 172,988
–ΏŸ‰h 6 185,150 “μ•”“‘ 3 132,300 ˆΐd•Ÿ 13 169,615
•Ÿ‰h 1 183,750 Œ«–ΏŸ 25 131,964 ˆΐ–ΏŸ 22 168,430
–Ήԍ‘ 12 181,213 ”ό’ÏƏd 5 131,250 ŸŽi 23 165,991
–km 2 181,125 ”ό’Γ•S‡ 2 130,725 ˆΐ•½‹g 2 163,800
“‘•½–Ξ 2 180,600 ”μŒγχ 27 130,628 •Ÿ–kŒυ 11 163,609
”ό’ÏƏd 4 180,600 ŸŽi 11 130,486 ”μŒγχ 60 163,013
•½‹ΰ° 3 180,250 ˆΐαΖ 2 130,200 –Ήԍ‘ 19 160,208
‹e•S‡ 2 180,075 ˆΐd•Ÿ 4 129,675 ‹ΥΖˆΐ 2 160,125
–k‰ΤG 11 180,027 ˆΐ•Ÿd 5 128,940 “‘•½–Ξ 3 159,600
ˆΐ•½‹g 1 179,550 “ψ”V‘ 3 128,100 •½‹ΰ° 4 159,600
Œ«–ΏŸ 29 179,297 “V•Ϋ‰@“l 20 127,313 ˆΐαΖ 4 158,550
•Ÿ΄‰h 6 178,150 Žα–ΏŸ 7 126,300 Œ«–ΏŸ 54 157,383
•Ÿ–kŒυ 9 177,567 ˆΐ•ŸŸ 14 125,550 Žα–ΏŸ 14 157,350
–k‘–Ξ 10 176,295 –k‘–Ξ 12 124,775 ”ό’Γ•S‡ 6 156,975
–Ώd‰h 1 175,350 _•Ÿ‰h 3 124,600 _•Ÿ‰h 11 155,686
ˆΐΖ’ί 1 174,300 –Ήԍ‘ 7 124,200 ˆΐΖ’ί 2 154,875
“V•Ϋ‰@“l 30 173,145 ‰œˆΐ•Ÿ 4 122,588 “V•Ϋ‰@“l 50 154,812
‘ζ6‰h•Ÿ 4 172,988 ‹C‚’ί 34 122,325 ”ό’ÏƏd 9 153,183
ˆΐ•ŸŸ 12 172,725 Ÿ’‰’ί 10 121,905 ‹e‰Τ‘ 27 151,356
‹ΥΖˆΐ 1 171,150 ‹e‰Τ‘ 10 120,855 Ÿ’‰’ί 21 149,100
”ό’ÏƔό 2 170,625 —²‰Τ‘ 6 120,750 –k‘–Ξ 22 148,193
”ό’Γ•S‡ 4 170,100 –km 7 120,150 ‹Mˆΐ•Ÿ 1 148,050
‹e‰Τ‘ 17 169,297 ”ό’Ð_ 1 119,700 ‹e•S‡ 4 147,788
_•Ÿ‰h 8 167,344 “‘•½–Ξ 1 117,600 ˆΐ•ŸŸ 26 147,323
ˆΐ•Ÿd 3 165,200 ‹Υ•Ÿ‰h 5 116,340 “μ•”“‘ 6 145,075
‹C‚’ί 29 164,886 ‹e•S‡ 2 115,500 ˆΐ•Ÿd 8 142,538
“μ•”“‘ 3 157,850 ‹e”ό’ΓΖ 6 111,475 ‹C‚’ί 63 141,917
‰œˆΐ•Ÿ 5 154,980 •Ÿ–kŒυ 2 100,800 ‰œˆΐ•Ÿ 9 140,583
‹e”ό’ΓΖ 4 154,875 •½‹ΰ° 1 97,650 —²‰Τ‘ 15 140,000
ˆΐ’‰•½ 3 154,350 ”ό’ÏƔό 2 85,050 –kŒΞ2 3 139,650
—²‰Τ‘ 9 152,833 ‘Œvƒ\ƒEƒPƒC 582 128,574 “ŒŠC‰h 11 137,932
”ό’Ð_ 1 152,250 ˆΐ’‰•½ 4 136,500
‹Υ•Ÿ‰h 8 147,656 ”ό’Ð_ 2 135,975
–kŒΞ2 2 142,275 ‹Υ•Ÿ‰h 13 135,612
“ŒŠC‰h 6 140,175 –km 9 133,700
‘Œvƒ\ƒEƒPƒC 689 180,679 ‹e”ό’ΓΖ 10 128,835
“ψ”V‘ 3 128,100
”ό’ÏƔό 4 127,838
‘Œvƒ\ƒEƒPƒC 1271 156,820