H21”Nƒlƒ“‚WŒŽƒKƒc”Ńoƒ“ç—tƒ`ƒoƒXƒ‚[ƒ‹ŽsêƒVƒWƒ‡ƒEŽíƒVƒ…—Yƒ†ƒEƒMƒ…ƒE•Êƒxƒc•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“
—YƒIƒX Ž“ƒƒX
ŽíƒVƒ…—Yƒ†ƒEƒMƒ…ƒE ãêƒWƒ‡ƒEƒWƒ‡ƒE“ª”ƒgƒEƒXƒE ŽæˆøƒgƒŠƒqƒL‰¿ŠiƒJƒJƒN ŽíƒVƒ…—Yƒ†ƒEƒMƒ…ƒE ãêƒWƒ‡ƒEƒWƒ‡ƒE“ª”ƒgƒEƒXƒE ŽæˆøƒgƒŠƒqƒL‰¿ŠiƒJƒJƒN
•Ÿ‰h 2 172,200 ”ü’ÃÆd 2 120,225
•ŸˆÀÆ 1 168,000 ŸŽi 3 112,700
ŽáƒƒJ–΃‚ŸƒJƒc 3 160,650 –Ο‰h 4 100,538
–kƒLƒ^mƒWƒ“ 3 159,600 ”gƒiƒ~dƒVƒQ–΃‚ 2 99,225
–kŒÎ‚Q 5 159,180 ”ìŒã÷ 18 93,683
”ìŒã÷ 18 158,958 Žá–Ο 2 88,200
ŸŽi 4 152,513 ‹e‰Ô‘ 13 87,715
‹àƒJƒl•ŸƒtƒN°ƒnƒŒ 2 152,250 –΃‚‰ÔƒnƒiƒNƒj 3 86,450
ˆÀ–Ο 10 151,305 ˆÀáÆ 1 85,050
ˆÀ•Ÿd 4 150,413 ˆÀ–Ο 3 84,000
–Ο‰h 4 148,313 K•ŸƒRƒEƒtƒN‰hƒTƒJƒG 2 82,950
Œ«–Ο 50 146,727 •ŸƒtƒNˆÀƒ„ƒXƃeƒ‹ 2 81,375
”ü’Ã~ƒcƃeƒ‹dƒVƒQ 3 146,650 Œ«–Ο 31 80,511
÷ƒTƒNƒ‰ŒiƒPƒC“¡ƒtƒW 1 142,800 ‘æƒ_ƒC6‰hƒTƒJƒG•ŸƒtƒN 2 79,275
Ž…ƒCƒg¼ƒ}ƒc”gƒiƒ~ 1 142,800 ‰œˆÀ•Ÿ 35 78,360
•ó‘  39 142,585 –km 2 78,225
‹e‰Ô‘ 18 141,633 “¡•½–Î 31 78,174
“¡ƒtƒW–kƒLƒ^ŒiƒPƒC 1 138,600 •Ÿ´‰h 13 77,781
‹C‚’ß 42 136,400 ”ü’Ã_ 11 76,173
“¡•½–Î 32 136,238 ‹à•Ÿ° 4 75,600
‰œˆÀ•Ÿ 49 135,429 –k‘ƒLƒ^ƒOƒj–΃‚ 13 75,277
•Ÿ–kŒõ 6 135,100 •ó‘  20 74,130
”gƒiƒ~dƒVƒQ–΃‚ 2 132,300 “ŒŠCƒgƒEƒJƒC‰hƒTƒJƒG 2 73,500
ˆÀd•Ÿ 7 132,150 ˆÀ•ŸŸ 3 72,100
“ø”V‘ 7 130,200 _ƒJƒ~•ŸƒtƒN‰hƒTƒJƒG 1 70,350
”ü’Ã~ƒc_ƒJƒ~ 10 130,200 ˆÀd•Ÿ 10 69,195
“ŒŠCƒgƒEƒJƒC‰hƒTƒJƒG 3 129,500 ”~ƒEƒ•ŸƒtƒN÷ƒUƒNƒ‰ 1 68,250
ˆÀ•ŸŸ 6 129,150 ‹C‚’ß 20 68,145
—²‰Ô‘ 7 129,000 ˆÀƒ„ƒX•ŸƒtƒNdƒVƒQ 6 66,325
‹e•S‡ 3 128,450 ‹eƒLƒN•S‡ƒ†ƒŠ 2 66,150
–΃‚‰ÔƒnƒiƒNƒj 8 126,131 ”ü’Ã~ƒc•½ƒqƒ‰ 20 64,365
”ü’Ã~ƒc•½ƒqƒ‰ 28 125,625 –΃‚ŸƒJƒc’߃cƒ‹ 2 64,050
‘æƒ_ƒC6‰hƒTƒJƒG•ŸƒtƒN 12 123,375 •Ÿ–kŒõ 5 64,050
•Ÿ´‰h 14 123,225 –kŒÎ‚Q 3 62,650
”~ƒEƒ•ŸƒtƒN÷ƒUƒNƒ‰ 1 120,750 “ø”V‘ 6 57,575
–k‘–Î 11 120,368 —²‰Ô‘ 2 57,225
K•Ÿ‰h 3 119,350 “V•Û‰@“l 2 52,500
_•Ÿ‰h 4 108,938 ¼ƒ}ƒc•Ÿ”üƒtƒNƒ~ 2 50,400
–΃‚ŸƒJƒc’߃cƒ‹ 3 102,200 ˆÀ•½ƒ„ƒXƒqƒ‰‹gƒˆƒV 1 45,150
•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‰¿ŠiƒJƒJƒN 139,322 •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‰¿ŠiƒJƒJƒN 79,262