8񋻔_a}@шꗗ


ԍoגn}dit[XcBMSP}z
1kC28 Ώh470 A559 8 1,777 835,190
2kC28 Ώh469 A563 10 2,074 972,706 ŗDG
3kC28 Ώh537 A458 6 1,629 874,773
4kC28 Ώh527 A466 7 1,614 850,578
5kC28 Ώh416 A365 5 1,507 626,912
6kC28 Ώh500 A354 4 1,490 745,000
727 Ώ464 A345 4 1,558 722,912
828 d362 A555 8 1,747 632,414
9{31 v479 A565 9 1,889 904,831
10{29 Ώh595 A463 5 1,536 913,920
11{29 Ώh508 A462 7 1,606 815,848
12{30 Ï483 A558 8 1,689 815,787
13{30 Ώh579 A463 6 1,554 899,766
14{28 Ώ605 A465 6 1,575 952,875
15{29 Ώh521 A462 5 1,506 784,626
16{29 Ώ574 A363 4 1,491 855,834
17{28 Ώ504 A565 8 1,726 869,904
18{29 Ώh437 A449 7 1,587 693,519
19{28 Ώh562 A350 4 1,456 818,272
20{29 572 A458 7 1,557 890,604
21{29 Ώ503 A461 5 1,555 782,165
22{32 388 A455 7 1,586 615,368
23{33 492 A560 9 2,099 1,032,708 DG
24{31 ΐ549 A558 8 1,784 979,416
25{31 561 A459 7 1,602 898,722
26{32 ΐ416 A446 6 1,590 661,440
27{32 ΐ513 A455 6 1,644 843,372
28{30 kT啟549 A457 7 1,651 906,399
29{29 v481 A556 10 2,099 1,009,619 DG
30Qn29 Ώ567 A352 5 1,498 849,366
31Qn31 v483 A359 3 1,457 703,731
32Qn28 Ώ542 A542 8 1,656 897,552
33Qn29 Ώ552 A564 9 1,739 959,928
34Qn30 Ώ475 A554 8 1,688 801,800
35Qn28 Ώ521 A557 8 1,644 856,524
36Qn28 Ώ502 A558 9 1,856 931,712
37Qn28 ΐ565 A355 4 1,483 837,895
38Qn28 522 A456 6 1,555 811,710
39Qn29 Ώ490 A453 5 1,555 761,950
40Qn27 Ώ547 A355 4 1,522 832,534
41Qn26 Ώ500 A452 5 1,651 825,500
42Qn26 Ώ519 A456 6 1,672 867,768
4328 Ώ493 A565 8 1,699 837,607
44ޗ31 ΐ422 B544 9 1,576 665,072
45ޗ30 Ώ450 A458 5 1,561 702,450
46ޗ29 䎟Y458 A354 3 1,440 659,520
47ޗ30 479 A356 4 1,506 721,374
4829 S549 A569 8 1,763 967,887
4928 510 A570 10 2,165 1,104,150 ʏ
5030 Ώh538 A572 8 1,766 950,108
29
506
58 7 1,653 835,032