back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第8回東京体外受精卵産子枝肉共励会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単 価枝肉金額入 賞
1 愛知29 北国7の8552 371 67.2 A455 5 2,034 754,614
2 愛知25 福栄808 552 68.3 A367 4 1,762 972,624
3 愛知去勢27 安福165の9749 496 66.2 A473 6 1,966 975,136
4 愛知去勢26 安福165の9746 522 70.0 A459 6 2,028 1,058,616
5 愛知去勢28 福栄738 495 67.1 A564 9 2,221 1,099,395 優秀賞
6 栃木去勢30 安福165の9749 511 68.2 A358 4 1,864 952,504
7 栃木去勢29 安福165の9916 639 69.8 A469 6 1,994 1,274,166
8 栃木29 安福165の9700 480 68.6 A455 6 1,800 864,000
9 愛知31 安福165の9627 405 64.6 A453 7 1,941 786,105
10 愛知去勢28 福栄817 524 64.1 A572 8 1,997 1,046,428
11 愛知去勢28 安福165の9812 529 65.1 A455 5 1,864 986,056
12 愛知30 安福165の9713 479 67.2 A370 4 1,701 814,779
13 愛知去勢30 安福165の9803 516 64.3 A474 5 1,953 1,007,748
14 愛知去勢30 安福165の9801 528 65.9 A464 5 1,923 1,015,344
15 岩手去勢29 福栄785 531 67.6 A365 4 1,876 996,156
16 岩手28 福栄650 436 67.1 A460 5 2,098 914,728
17 宮城去勢30 美津福718 482 67.1 A473 6 2,005 966,410
18 宮城34 安福165の9567 379 66.8 A566 9 2,331 883,449 優良賞
19 宮城去勢34 安福165の9694 450 64.8 A471 5 2,124 955,800
20 熊本27 安福165の9659 440 66.8 A558 8 2,162 951,280
21 熊本28 福栄664 465 70.0 A467 7 1,975 918,375
22 熊本32 福栄603 410 68.0 A455 6 1,992 816,720
23 熊本去勢29 安福165の9743 498 67.0 A564 8 2,215 1,103,070
24 熊本29 福栄583 402 69.0 A574 9 2,102 845,004 優良賞
25 熊本去勢30 安福165の9757 523 69.1 A351 4 1,830 957,090
26 群馬去勢26 安福165の9725 486 67.0 A575 10 2,498 1,214,028 優秀賞
27 群馬去勢27 安福165の9690 442 64.1 A576 10 2,400 1,060,800 優秀賞
28 長野去勢29 美津照720 464 64.4 A456 7 2,001 928,464
29 岡山31 安福165の9578 371 64.2 A266 4 1,300 482,300
30 北海道去勢26 安福165の9771 535 69.4 A575 8 2,235 1,195,725
31 熊本27 安福165の9665 439 66.0 A458 6 1,916 841,124
32 島根去勢31 安福165の9736 482 65.5 A456 6 1,946 937,972
33 島根去勢30 安福165の9795 528 66.4 A364 5 1,882 993,696
34 島根去勢30 安福165の9812 534 65.8 A564 9 2,029 1,083,486
35 島根去勢30 安福165の9754 508 67.4 A562 9 2,300 1,168,400 優良賞
36 群馬去勢28 安福165の9734 491 66.9 A458 7 2,004 983,964
37 群馬去勢27 安福165の9721 486 67.4 A354 4 1,865 906,390
38 群馬27 安福165の9664 455 68.5 A557 8 2,026 921,830
39 熊本去勢29 福栄728 494 67.9 A554 9 2,056 1,015,664
40 熊本去勢28 安福165の9748 523 69.9 A458 7 1,953 1,021,419
41 熊本去勢28 安福165の9714 478 66.9 A561 8 2,123 1,014,794
42 熊本去勢27 紋次郎753 510 67.7 A355 4 1,775 905,250
43 熊本去勢28 福栄730 495 67.8 A453 7 1,916 948,420
44 熊本去勢26 安福165の9751 509 67.8 A567 9 1,993 1,014,437
45 神奈川去勢30 安福165の9804 530 65.9 A564 8 2,320 1,229,600 優良賞
46 神奈川去勢34 安福165の9715 447 62.5 A456 7 1,911 854,217
47 神奈川去勢31 安福165の9847 552 65.2 A576 11 3,004 1,658,208 最優秀賞
48 群馬去勢30 美津照730 499 68.4 A349 4 1,584 790,416
49 群馬去勢31 安福165の9746 486 65.1 A574 11 2,203 1,070,658
50 群馬去勢31 安福165の9758 490 64.6 A463 6 1,984 972,160
51 群馬去勢32 安福165の9786 500 63.6 A354 4 1,879 939,500
52 静岡29 福栄563 363 64.5 A353 4 1,687 612,381
53 静岡去勢30 福栄730 502 68.8 A354 4 1,787 897,074
54 長野去勢30 安福165の9693 462 66.7 A350 4 1,668 770,616
55 長野去勢30 安福165の9742 475 64.0 A453 5 2,057 977,075
56 長野去勢28 安福165の9699 462 66.1 A349 4 1,893 874,566
平均29
724 483 66.7
62 6 1,999 967,861



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved