back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第6回大阪体外受精卵産子枝肉研究会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1群馬去勢32 安福165の9752 501.8 66.7 A462 7 1,877 941,878
2群馬去勢29 安福165の9726 473.8 65.3 A460 6 1,890 895,482
3群馬去勢28 安福165の9740 490.4 66.3 A451 6 1,822 893,508
4群馬去勢28 第6栄660 411.4 62.3 A453 5 1,821 749,159
5群馬去勢27 美津照719 455.4 63.3 B250 3 1,341 610,691
6群馬去勢28 福栄873 595.4 68.2 A463 8 1,864 1,109,825
7群馬去勢28 安茂勝808 531.8 65.8 A362 4 1,640 872,152
8群馬去勢27 安福165の9829 533.4 64.3 B244 3 1,263 673,684
9群馬去勢28 安福165の9771 504.8 65.5 A458 7 1,802 909,649
10群馬去勢30 安福165の9756 485.8 64.3 A576 8 2,082 1,011,435
11群馬去勢30 安福165の9718 478.2 66.6 A571 8 1,904 910,492
12群馬去勢30 安福165の9809 536.8 66.4 A579 9 2,115 1,135,332
13長野去勢30 安福165の9801 539.8 67.4 A461 5 1,701 918,199
14長野30 安福165の9799 551.0 69.0 A480 5 1,858 1,023,758
15長野去勢30 安福165の9742 475.8 64.1 A566 8 2,073 986,333
16長野去勢30 安福165の9652 413.0 63.3 A356 4 1,554 641,802
17長野去勢30 美津照711 450.2 63.3 A559 8 2,062 928,312
18長野去勢29 安茂勝890 579.2 65.1 A478 8 1,937 1,121,910
19愛知去勢27 安平照611 394.0 64.5 A453 5 1,752 690,288
20愛知去勢26 安平照730 488.0 66.8 A462 6 1,763 860,344
21愛知去勢26 安平照680 451.0 66.3 A558 9 2,243 1,011,593 銅賞
22愛知去勢27 安茂勝743 478.0 64.3 A449 8 1,955 934,490
23愛知去勢27 安茂勝828 541.2 65.4 A465 5 1,760 952,512
24愛知去勢27 安茂勝871 543.0 62.3 A460 6 1,751 950,793
25愛知去勢28 安福165の9664 445.0 67.0 A589 10 2,402 1,068,890 銀賞
26愛知26 福栄554 370.2 66.8 A352 4 1,523 563,814
27愛知27 安茂勝785 515.6 65.7 B354 3 1,381 712,043
28愛知去勢28 安茂勝701 467.0 66.6 B239 3 1,301 607,567
29大阪去勢33 美津照622 395.4 63.6 B444 7 1,701 672,575
30奈良去勢30 安福165の9609 382.0 62.7 A346 5 1,470 561,540
31島根去勢30 福栄792 523.8 66.1 A462 6 1,800 942,840
32島根去勢30 安茂勝778 523.8 67.3 A464 7 1,751 917,173
33島根去勢30 安茂勝920 626.8 68.1 A460 7 2,000 1,253,600
34島根去勢30 福栄880 597.2 67.9 A469 7 2,000 1,194,400
35島根去勢30 安茂勝905 604.6 66.8 A365 4 1,548 935,920
36島根去勢30 安茂勝920 611.6 66.5 A560 9 2,057 1,258,061
37島根去勢31 北仁716 491.2 68.6 A451 7 1,898 932,297
38熊本去勢29 福栄886 599.2 67.6 A570 10 2,120 1,270,304
39熊本去勢28 安茂勝876 572.4 65.3 A562 9 2,266 1,297,058 銅賞
40熊本去勢28 福栄627 411.8 65.7 A557 8 2,052 845,013
41熊本去勢31 安福165の9739 490.0 66.3 A459 7 1,713 839,370
42熊本去勢29 福栄868 553.0 63.7 A472 7 1,770 978,810
43熊本去勢29 安茂勝905 590.8 65.3 A473 5 1,501 886,790
44熊本29 安茂勝668 448.6 67.2 A478 8 1,901 852,788
45熊本去勢29 安茂勝797 532.0 66.8 A560 10 2,172 1,155,504 銀賞
46熊本去勢29 福栄691 453.8 65.7 A447 6 1,802 817,747
47熊本去勢29 福栄820 545.2 66.5 A455 6 1,763 961,187
48熊本去勢32 安福165の9803 537.0 66.9 A459 7 1,703 914,511
49熊本去勢30 美津照700 466.8 66.7 A560 9 2,204 1,028,827 銅賞
50熊本去勢30 安福165の9748 503.4 67.3 A584 12 2,745 1,381,833 金賞
51熊本去勢27 福栄663 437.0 65.9 A446 7 1,910 834,670
52熊本去勢27 福栄729 468.6 64.3 A453 6 1,951 914,238
53熊本29 安茂勝722 476.6 66.0 A461 5 1,721 820,228
54熊本去勢28 福栄794 525.8 66.2 A455 6 1,753 921,727
55熊本29 福栄711 462.0 65.0 A464 6 2,046 945,252
56熊本去勢29 安福165の9703 448.6 63.8 A574 8 2,118 950,134
57熊本28 福栄701 468.6 66.8 A460 5 1,706 799,431
58熊本去勢30 福栄725 491.6 67.8 A448 5 1,699 835,228
59熊本去勢31 福栄772 518.8 67.2 A569 8 2,001 1,038,118
60熊本去勢28 安福165の9698 449.6 64.4 A452 6 1,918 862,332
61熊本去勢28 安茂勝772 513.6 66.5 A457 7 1,751 899,313
平均28.9
757.1 498.7 65.8
60.8 6.6 1,852 924,668



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved