back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第5回大阪体外受精卵産子枝肉研究会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1群馬去勢30 安福165の9803 526.0 65.5 A463 6 2,110 1,109,860
2群馬去勢30 北国7の8804 538.4 67.0 A357 4 1,900 1,022,960
3島根去勢31 安福165の9695 459.0 66.0 A561 8 2,255 1,035,045 銅賞
4島根31 安福165の9628 413.2 65.8 A362 4 1,867 771,444
5熊本去勢28 福栄807 550.2 68.2 A578 10 2,700 1,485,540 銀賞
6熊本去勢28 福栄825 550.2 66.7 A563 8 2,303 1,267,110 銅賞
7熊本30 福栄666 455.2 68.3 B454 6 2,139 973,672
8熊本去勢28 安福165の9719 461.4 64.2 A460 5 2,020 932,028
9熊本去勢28 安福165の9843 535.4 63.5 A461 6 2,119 1,134,512
10熊本去勢28 福栄817 534.0 65.4 B447 5 2,103 1,123,002
11熊本去勢29 美津照842 560.8 66.6 A575 9 2,261 1,267,968 銅賞
12熊本去勢30 福栄785 525.8 67.0 A568 8 2,247 1,181,472
13熊本29 安福165の9722 488.0 67.6 A576 8 2,216 1,081,408
14熊本28 福栄805 529.8 65.8 B257 3 1,400 741,720
15熊本去勢31 福栄711 482.2 67.8 A460 6 2,176 1,049,267
16熊本29 安福165の9676 441.8 65.4 A465 6 2,202 972,843
17熊本去勢29 福栄781 509.0 65.2 A464 6 2,170 1,104,530
18熊本去勢29 安福165の9729 461.2 63.3 A465 5 2,102 969,442
19熊本27 福栄679 432.6 63.7 B454 5 2,152 930,955
20熊本29 安福165の9601 409.6 68.2 A347 4 1,950 798,720
21島根去勢30 安福165の9775 513.0 66.2 A560 8 2,230 1,143,990
22島根去勢30 福栄785 534.2 68.1 A462 7 2,043 1,091,370
23島根去勢30 福栄782 526.0 67.3 A457 5 2,063 1,085,138
24島根去勢29 福栄649 418.2 64.4 A451 5 2,100 878,220
25群馬去勢29 安福165の9712 444.0 62.4 A455 6 2,104 934,176
26群馬去勢28 安福165の9753 506.4 67.3 A467 7 2,160 1,093,824
27群馬29 安福165の9674 455.4 67.6 A453 5 2,099 955,884
28大分去勢29 美津照793 532.2 67.1 B547 8 2,207 1,174,565
29大分去勢29 福栄866 578.6 66.8 A467 5 2,160 1,249,776
30群馬去勢29 福栄833 539.4 64.8 A565 8 2,219 1,196,928
31群馬去勢30 福栄810 523.0 64.6 A364 4 1,860 972,780
32群馬去勢31 安福165の9848 545.2 64.3 A471 6 2,101 1,145,465
33群馬去勢30 安福165の9786 508.2 64.7 A357 4 1,880 955,416
34愛知29 安福165の9607 401.4 66.1 A452 6 2,172 871,840
35愛知去勢28 福栄694 451.2 65.0 A453 5 2,110 952,032
36愛知去勢28 福栄698 449.4 64.4 A453 6 2,070 930,258
37愛知去勢27 安福165の9641 412.6 64.4 A350 4 1,900 783,940
38愛知27 福栄644 437.6 68.0 A563 8 2,400 1,050,240
39奈良27 安福165の9646 412.4 63.8 B241 2 1,444 595,505
40長野去勢31 安福165の9733 466.8 63.7 B352 4 1,651 770,686
41長野去勢29 安福165の9822 538.4 65.5 A463 5 1,801 969,658
42長野去勢32 安福165の9766 492.6 64.3 A354 4 1,681 828,060
43長野32 福栄706 489.8 69.4 A582 10 2,380 1,165,724
44長野去勢30 福栄756 519.6 68.7 A571 9 2,315 1,202,874 銀賞
45広島去勢29 福栄669 421.8 63.0 A450 6 2,159 910,666
46熊本去勢29 美津照666 429.0 64.4 A348 4 1,900 815,100
47熊本去勢29 福栄717 463.0 64.6 A463 6 2,153 996,839
48熊本去勢27 美津照696 440.0 63.2 A453 6 2,050 902,000
49熊本去勢28 安福165の9682 443.4 65.0 A457 6 2,091 927,149
50熊本27 福栄652 430.0 66.0 B356 4 1,743 749,490
51熊本去勢30 福栄695 441.6 63.5 A358 4 1,830 808,128
52熊本去勢27 安福165の9665 419.8 63.1 A352 5 1,898 796,780
53熊本去勢28 美津照640 413.8 64.7 A249 3 1,630 674,494
54熊本29 福栄633 408.0 64.5 B345 3 1,740 709,920
55熊本27 福栄673 421.8 62.7 A354 4 1,941 818,713
56長野去勢31 美津照698 449.2 64.4 A572 8 2,296 1,031,363
57長野去勢30 美津照701 464.0 66.2 A556 10 3,000 1,392,000 金賞
58長野去勢29 美津照619 391.8 63.3 A450 5 1,985 777,723
平均29
726 475.8 65.5
59 6 2,068 987,280



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved