第5回大阪体外受精卵産子枝肉研究会
受賞牛一覧

第5回大阪体外受精卵産子枝肉研究会が開催
長野県南信酪農協・黒内完二さんの「美津照」産子が金賞受賞!
 3月1〜2日、第5回大阪体外受精卵産子枝肉研究会が大阪市中央卸売市場南港市場で開催されました。
 (主催:財団法人興農会、協賛:大阪市食肉市場株式会社、社団法人家畜改良事業団)
 金賞は、長野県南信酪農協・黒内完二さん出品による「美津照」の産子が受賞し、枝肉単価は3,000円でした。
枝肉写真の一覧はこちら
入 賞 産地 出荷団体 生産者 性別
枝肉
重量

ロー
ス芯
BMS
No
単価 枝肉金額
金賞長野南信酪農協黒内 完二去勢30 美津照464.0 A556 10 3,000 1,392,000
銀賞熊本熊本県経済連中村 正志去勢28 福栄550.2 A578 10 2,700 1,485,540
銀賞長野信州うえだ農協小田切牧場去勢30 福栄519.6 A571 9 2,315 1,202,874
銅賞熊本熊本県経済連原田 幸雄去勢29 美津照560.8 A575 9 2,261 1,267,968
銅賞熊本熊本県経済連中村 正志去勢28 福栄550.2 A563 8 2,303 1,267,110
銅賞島根椋木畜産椋木 将仁去勢31 安福165の9459.0 A561 8 2,255 1,035,045

出品牛の成績一覧はこちら



種雄牛別の成績

種雄牛 性別 頭数 月齢 生体重量 枝肉
総重量
ロース芯 ばらの
厚さ
皮下脂肪
の厚さ
BMS
No.
単 価 枝肉金額
安福165の9去勢16 29.3 748.3 483.3 59.3 7.5 2.5 5.6 2,006 970,627
7 29.0 650.6 431.7 56.6 7.2 2.5 5.0 1,993 863,949
23 29.2 718.5 467.6 58.4 7.4 2.5 5.4 2,002 938,160
美津照去勢8 28.9 706.9 460.1 56.3 7.2 2.1 6.6 2,166 1,004,402
福栄去勢18 29.1 760.0 501.0 60.8 7.6 2.6 6.3 2,155 1,082,552
8 28.3 682.3 450.6 58.1 7.0 3.4 5.4 1,987 892,554
26 28.8 736.1 485.5 60.0 7.4 2.9 6.0 2,103 1,024,091
北国7の8去勢1 30.3 804.0 538.4 57.0 7.3 2.7 4.0 1,900 1,022,960
全体去勢43 29.2 746.8 487.7 59.3 7.5 2.5 6.0 2,096 1,024,980
15 28.6 667.5 441.8 57.4 7.1 3.0 5.2 1,990 879,205
58 29.0 726.3 475.8 58.8 7.4 2.6 5.8 2,068 987,280


back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved