back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第3回大阪体外受精卵産子枝肉研究会成績一覧

番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1長野県29美津福548331.0 60.4 A44751,932 639,492
2長野県29美津福611366.8 60.0 A44551,863 683,348
3兵庫県30松福美819520.0 63.5 A35241,703 885,560
4兵庫県30松福美765463.4 60.6 A27521,500 695,100
5兵庫県31松福美759487.2 64.2 A45461,836 894,499
6熊本県30安福165の9703458.6 65.2 B45651,851 848,868
7熊本県26安福165の9620406.8 65.6 A44472,103 855,500
8熊本県28福栄774514.6 66.5 A46061,954 1,005,528
9熊本県30安福165の9742470.0 63.3 A56792,201 1,034,470 銀 賞
10熊本県30安福165の9759510.4 67.2 A46662,009 1,025,393
11熊本県29安福165の9772499.4 64.7 A45761,888 942,867
12熊本県27安福165の9643419.0 65.2 A35341,853 776,407
13熊本県26安福165の9758514.8 67.9 A35441,901 978,634
14熊本県29安福165の9692444.6 64.2 A45551,861 827,400
15熊本県28安福165の9730467.4 64.0 A46962,052 959,104
16熊本県26福栄767511.6 66.7 A35642,052 1,049,803
17熊本県28安福165の9646423.8 65.6 A45852,037 863,280
18熊本県27安福165の9805542.0 67.3 A46761,917 1,039,014
19熊本県27安福165の9682452.8 66.4 A570102,705 1,224,824
20岡山県29安福165の9700442.0 63.1 B45352,101 928,642
21岡山県27安福165の9777474.6 61.1 A46262,004 951,098
22島根県29安福165の9768492.0 64.1 A570102,870 1,412,040 金 賞
23島根県30安福165の9801525.0 65.5 A47372,118 1,111,950
24熊本県29安福165の9600387.2 64.5 A45551,850 716,320
25熊本県30安福栄608396.0 65.1 A35141,620 641,520
26熊本県27安福165の9669438.2 65.5 A34741,900 832,580
27熊本県26安福165の9749496.6 66.3 A36741,901 944,036
28熊本県30安福165の9687435.0 63.3 A57382,410 1,048,350 銀 賞
29熊本県28安福165の9664435.2 65.5 A36041,803 784,665
30熊本県28安福165の9644407.0 63.2 A46961,805 734,635
31熊本県29安福165の9681445.8 65.5 A47151,921 856,381
32熊本県31福栄710458.2 64.5 A35841,864 854,084
33熊本県28安福165の9673415.4 61.7 A46361,846 766,828
34愛知県27安福165の9729465.2 63.8 A46772,079 967,150 銅 賞
35愛知県27安福165の9685441.2 64.4 A45862,061 909,313
36愛知県27安福165の9674430.8 63.9 A35141,815 781,902
37愛知県27安福165の9650422.0 64.9 A55582,448 1,033,056 銅 賞
38愛知県27安福165の9749478.0 63.8 A46172,037 973,686
39愛知県27安福165の9682444.2 65.1 A46761,754 779,126
40島根県31安福165の9601382.2 63.6 A35041,854 708,598
41島根県32安福165の9588364.2 61.9 A35241,850 673,770
42長野県36松福美592391.0 66.0 A45972,070 809,370
43長野県35松福美598391.2 65.4 A45862,100 821,520
44長野県28安福165の9672414.0 61.6 A55682,250 931,500 銅 賞
45長野県30安福165の9702466.2 66.4 A46561,966 916,549
46長野県30安福165の9775498.8 64.4 A45851,851 923,278
平 均29
696.2448.764.5
59.4
1,988 892,196



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved