back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第7回大阪体外受精卵産子枝肉共励会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単 価枝肉金額入 賞
1栃木去勢31 安福165の9842 516 61.3 A463 6 1,981 1,022,988
2栃木去勢30 安福165の9780 486 62.3 A363 3 1,887 917,459
3栃木去勢31 福栄762 537 70.4 A448 7 2,214 1,188,032
4栃木去勢30 福栄713 445 62.4 A347 4 1,893 842,385
5群馬去勢28 第6栄664 424 63.9 A244 3 1,778 753,872
6群馬去勢28 福栄716 452 63.1 A353 4 1,874 847,048
7群馬28 福栄665 444 66.8 B345 3 1,863 827,917
8群馬28 安福165の9713 477 66.9 A361 4 1,912 912,406
9群馬去勢30 美津照655 422 64.5 A349 4 1,870 789,514
10群馬去勢30 安福165の9816 527 64.6 A566 8 2,263 1,192,601 優秀賞2
11群馬去勢28 福栄819 552 67.4 A455 6 2,170 1,198,274
12長野去勢29 安福165の9715 461 64.5 A458 7 2,202 1,015,122 優良賞2
13長野去勢29 安福165の9712 449 63.0 A455 6 2,008 900,788
14長野去勢31 安福165の9701 452 64.5 A469 6 2,006 907,514
15長野去勢30 安福165の9737 491 66.7 A454 6 2,161 1,061,915
16長野去勢30 美津照688 445 64.7 A557 8 2,342 1,042,190 優秀賞3
17愛知去勢26 安平照637 414 65.0 A356 4 1,951 807,714
18愛知去勢25 安平照739 481 65.1 A464 5 2,167 1,041,893
19愛知去勢26 安福165の9637 397 62.4 A345 4 1,813 720,123
20京都去勢28 安福165の9672 452 67.3 A458 6 2,213 1,000,718
21京都去勢28 安福165の9713 472 66.2 A580 10 3,000 1,415,400 最優秀賞
22大阪28 福栄605 383 63.3 A341 4 1,889 723,109
23大阪去勢32 安福165の9737 459 62.3 A351 4 1,952 896,748
24島根去勢31 安福165の9804 533 66.3 A555 8 2,187 1,166,545 優良賞1
25島根去勢31 安福165の9863 582 67.5 A464 6 2,062 1,200,496
26島根去勢31 安福165の9766 507 66.2 A454 6 2,064 1,046,035
27島根去勢31 安福165の9686 443 64.6 A558 8 2,253 998,529
28島根29 安福165の9660 445 67.4 B350 4 1,818 809,010
29島根30 福栄692 467 67.4 A366 4 1,968 918,268
30島根30 安福165の9650 445 68.5 A459 6 2,052 913,550
31熊本去勢29 安福165の9698 449 64.3 A451 5 2,084 935,716
32熊本去勢28 福栄749 484 64.7 A359 4 1,851 896,624
33熊本29 安福165の9742 461 62.2 A459 7 2,212 1,020,616 優良賞3
34熊本29 福栄709 457 64.4 A363 5 1,893 864,343
35熊本27 安福165の9643 423 65.8 A450 5 2,001 846,022
36熊本去勢29 安福165の9756 492 65.1 A463 6 2,111 1,039,456
37熊本去勢28 安福165の9787 510 64.8 A349 4 1,850 943,870
38熊本去勢28 福栄751 488 64.9 A459 6 2,168 1,057,116
39熊本去勢28 福栄725 471 65.0 A351 3 1,883 887,646
40熊本去勢29 福栄879 591 67.2 A373 3 1,802 1,064,261
41熊本去勢28 安福165の9894 604 67.6 A565 8 2,151 1,299,204
42熊本去勢28 福栄722 491 68.0 A561 9 2,360 1,158,288 優秀賞1
43熊本去勢28 安福165の9703 465 66.2 A459 5 2,072 964,308
44熊本去勢26 安福165の9747 490 65.6 A458 6 2,215 1,085,350
45熊本31 安福165の9619 404 65.2 A468 7 2,144 865,318
46大分去勢28 福栄849 571 67.3 A464 7 2,105 1,202,797 優良賞4
平均29
729 476 65.3
57 6 2,059 982,806



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved