39󐸗Yqa}@шꗗ


* ̊O󐸗Yq

ԍoגn}dit[XcBMSP}z
61Qn 28KIY 515A4 72 7 1,656 852,840
62Qn 28ÕS* 479A4 63 7 1,602 767,358
63Qn 26S 510A4 63 6 1,610 821,100
64Qn 26S* 599A4 64 7 1,677 1,004,523
65Qn 28KIY 497A4 57 7 1,909 948,773
66Qn 27T 555A5 93 12 2,685 1,490,175
67Qn 27ÏƏd* 600A5 98 12 2,735 1,641,000ŗDG
68Qn 26T 582A5 89 12 2,614 1,521,348DG
69Qn 26ÕS 509A5 67 9 1,827 929,943
70Ȗ، 30ÏƏd* 546A3 62 4 1,535 838,110
71Ȗ، 28 530A5 73 9 1,593 844,290
72Ȗ، 30KIY 515A5 77 9 1,691 870,865
73Ȗ، 28V* 550A5 76 10 1,666 916,300
74Ȗ، 29ÏƏd* 545A4 65 7 1,590 866,550
75 28T 535A5 103 11 2,410 1,289,350
76 30S 575A5 80 12 2,493 1,433,475
77 29S 562A5 75 12 2,524 1,418,488
78 29S 569A5 83 12 2,374 1,350,806
79 29S 506A5 64 9 1,678 849,068
80 28kւV 511A5 64 10 1,899 970,389
81 28ÏƏd 574A5 60 12 1,919 1,101,506
82 28ÏƏd 461A5 59 12 2,304 1,062,144
83 30ÏƏd* 596A5 86 11 1,501 894,596
84 29ÕS* 523A5 96 12 2,605 1,362,415
85 30* 554A5 95 11 1,811 1,003,294
86 31ÏƏd* 575A4 65 7 1,674 962,550
87 31Ώ* 604A5 76 10 1,800 1,087,200
88R 32ΐ* 581A5 66 8 1,790 1,039,990
89R 31ÏƏd 522A5 83 9 2,348 1,225,656
90kC 29T 629A4 76 7 1,596 1,003,884
91kC 29S 629A5 98 11 1,200 754,800
92kC 29KIY 532A5 77 10 1,895 1,008,140
93kC 28S 612A5 104 12 2,558 1,565,496
94kC 28ÕS* 571A4 60 6 1,643 938,153
95kC 29KIY 559A5 98 12 2,684 1,500,356
96kC 28 639A5 97 11 1,600 1,022,400
97{錧 28Ώ* 680A4 63 5 1,500 1,020,000
98{錧 27ÕS* 540A5 55 9 1,703 919,620
99{錧 28ÕS* 592A5 78 10 1,798 1,064,416
100{錧 28ÏƏd 547A5 77 11 1,969 1,077,043
101{錧 28ÕS* 538A5 74 10 1,703 916,214
102{錧 28ÕS* 542A3 55 4 1,456 789,152
103{錧 28KIY 624A5 75 9 1,600 998,400
104{錧 27ÏƏd* 592A5 78 10 1,578 934,176
105{錧 27Y 639A5 98 12 2,604 1,663,956
106{錧 28ÏƏd 522A5 69 10 1,902 992,844
107{錧 29V 593A5 77 12 2,204 1,306,972
108{錧 27Ώ* 592A3 64 5 1,454 860,768
109 32ÏƏd* 590A5 80 10 1,700 1,003,000
110 32ÏƏd* 635A5 82 11 1,902 1,207,770
111 32ÏƏd* 575A5 106 12 2,753 1,582,975DG
112 31ÕS* 518A5 82 9 1,986 1,028,748
113{錧 31T 593A5 110 12 2,748 1,629,564DG
114{錧 31ÏƏd* 607A5 79 10 2,303 1,397,921
115{錧 32ÕS 556A5 78 10 2,377 1,321,612
116{錧 30Ηm 614A5 88 11 2,081 1,277,734
117{錧 32FV 553A5 58 10 2,147 1,187,291
118{錧 29ÕS 576A5 83 11 2,402 1,383,552
119{錧 31ÏƏd 613A5 74 11 2,468 1,512,884
120{錧 29ÕS 602A5 78 12 2,470 1,486,940
29
566
77 10 1,992 1,128,681