38a}@шꗗ


* ̊O󐸗Yq

ԍoגn}dit[XcBMSP}z
61{錧30Ώ*756A587.0112,5331,914,948
62 {錧 28 Ώ* 614 A4 67.0 7 2,347 1,441,058
63 {錧 28 Ώ* 547 A5 75.0 10 2,480 1,356,560
64 {錧 28 ÏƏd* 619 A5 73.0 8 2,248 1,391,512
65 {錧 28 ÏƏd* 485 A4 58.0 7 2,201 1,067,485
66 {錧 28 Ώ* 599 A4 63.0 7 2,240 1,341,760
68 {錧 29 ÏƏd* 555 A5 82.0 11 2,659 1,475,745
69 {錧 30 ÕS* 613 A5 75.0 10 2,367 1,450,971
70 {錧 28 Ώ* 590 A4 55.0 6 2,149 1,267,910
71 {錧 28 Ώ* 594 A4 66.0 7 2,148 1,275,912
72 {錧 28 Ώ* 657 A5 72.0 10 2,298 1,509,786
73 {錧 31 G 541 A5 70.0 11 2,574 1,392,534
7429ÏƏd*554A583.0122,6671,477,518DG
75 29 ÕS* 517 A5 74.0 8 2,474 1,279,058
76 33 ÏƏd* 602 A5 88.0 10 2,323 1,398,446
77 {錧 30 ÏƏd 583 A5 84.0 11 2,611 1,522,213
78 {錧 32 ÕS 494 A5 85.0 12 2,801 1,383,694
79 {錧 30 ÕS 467 B5 46.0 9 2,367 1,105,389
80 {錧 30 T 565 A5 68.0 9 2,248 1,270,120
81 {錧 30 ÏƏd 593 A5 75.0 10 2,225 1,319,425
82 {錧 30 559 A5 68.0 9 2,521 1,409,239
83 {錧 29 FV 516 A5 52.0 10 2,477 1,278,132
84 Ȗ، 30 KIY 540 A5 65.0 10 2,297 1,240,380
85 Ȗ، 31 ÕS 421 A4 56.0 6 2,089 879,469
86 Ȗ، 31 ÕS 421 A4 56.0 7 2,339 984,719
87 Ȗ، 29 ÏƏd 592 A5 78.0 12 2,000 1,184,000
88 Ȗ، 30 ÏƏd* 548 A5 78.0 9 2,255 1,235,740
89 31 KIY 589 A5 94.0 12 2,903 1,709,867DG
90 31 ÏƏd* 535 A5 83.0 10 2,217 1,186,095
91 30 ÕS* 578 A4 78.0 7 2,210 1,277,380
92 32 V 522 A5 70.0 10 2,536 1,323,792
93 Qn 28 Ώ* 536 A4 55.0 7 2,205 1,181,880
94 Qn 28 ΐ* 590 A4 83.0 7 2,317 1,367,030
95 Qn 28 ȑY 570 A3 60.0 4 2,091 1,191,870
96 Qn 29 Ώ* 552 A5 88.0 12 2,648 1,461,696
97 Qn 27 S 574 A4 66.0 6 2,299 1,319,626
98 Qn 28 S 564 A4 72.0 7 2,390 1,347,960
99 Qn 27 T 569 A4 70.0 6 2,362 1,343,978
101 Qn 26 T 600 A3 69.0 4 2,151 1,290,600
103 27 k 466 A5 76.0 10 2,423 1,129,118
104 27 552 A5 61.0 9 2,248 1,240,896
105 31 ÏƏd* 557 A5 96.0 12 3,001 1,671,557ŗDG
106 32 S 559 A5 74.0 10 2,400 1,341,600
107 31 m 560 A5 83.0 12 2,753 1,541,680
108 30 531 A5 86.0 10 2,667 1,416,177
109 31 ÏƏd 548 A5 80.0 10 2,432 1,332,736
110 32 ÏƏd 504 A5 68.0 12 2,172 1,094,688
111 kC 29 567 A3 61.0 5 2,137 1,211,679
112 kC 29 ÏƏd 583 A4 64.0 6 2,281 1,329,823
113 kC 28 ÏƏd 505 A4 63.0 5 2,282 1,152,410
114 kC 28 ÏƏd 539 A4 58.0 6 2,297 1,238,083
115 kC 28 KIY 610 A5 86.0 10 2,288 1,395,680
116 kC 28 KIY 563 A5 98.0 12 2,915 1,641,145DG
117 kC 28 KIY 490 A5 91.0 12 2,879 1,410,710
118 kC 28 ÕS* 504 A5 103.0 12 2,854 1,438,416
119 kC 27 S 557 A5 88.0 12 2,893 1,611,401
120 kC 27 ÏƏd* 539 A5 67.0 10 2,300 1,239,700
492 Qn 27 FV 635 A4 75.0 7 2,395 1,520,825
29
557
74.0 9 2,412 1,341,618