第26回興農会和牛枝肉共励会 成績一覧


番号出荷地性別月齢枝肉重量格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
61島根去勢30 安福久557 A458 6 1,737 967,509
62島根去勢30 北乃大福520 A460 6 1,726 897,520
63島根去勢30 勝忠平541 A353 3 1,534 829,894
64島根去勢30 北平安509 A460 7 1,766 898,894
65島根30 北乃大福429 A569 8 2,101 901,329
66岡山去勢31 安茂勝514 A558 8 1,797 923,658
67岡山去勢31 茂勝栄515 A361 4 1,622 835,330
68岡山32 北乃大福399 A469 5 1,670 666,330
69山口28 第1花国533 A568 9 1,904 1,014,832
70山口29 福安照471 A468 7 1,927 907,617
71北海道去勢27 安茂勝501 A465 6 1,720 861,720
72北海道去勢27 安茂勝488 A462 6 1,749 853,512
73北海道去勢27 安茂勝599 A564 9 2,182 1,307,018 優良賞
74北海道33 安福165の9431 A457 7 1,649 710,719
75岩手去勢34 安福165の9491 A356 4 1,621 795,911
76岩手去勢30 勝忠鶴493 A357 4 1,652 814,436
77岩手去勢30 安平照529 A475 5 1,550 819,950
78岩手去勢31 安茂勝558 A578 10 2,294 1,280,052 最優秀賞
79宮城去勢30 百合茂617 A469 6 1,516 935,372
80宮城去勢28 茂勝栄449 A454 6 1,745 783,505
81宮城去勢28 勝忠平583 A567 8 1,829 1,066,307
82宮城去勢28 勝忠平553 A454 7 1,569 867,657
83宮城去勢30 平茂晴739 A574 8 1,482 1,095,198
84宮城去勢30 百合茂555 A472 7 1,633 906,315
85宮城去勢28 平茂晴540 A364 4 1,621 875,340
86宮城去勢28 茂勝栄571 A370 5 1,561 891,331
87宮城去勢28 安福久514 A558 8 1,803 926,742
88宮城去勢28 安平照550 A473 7 1,796 987,800
89宮城去勢30 百合茂557 A486 6 1,639 912,923
90宮城去勢29 勝忠平540 A369 5 1,565 845,100
91岩手去勢32 平茂晴488 A559 11 2,321 1,132,648 特別賞
92宮城去勢29 平茂晴545 A567 10 2,243 1,222,435 優秀賞
93宮城去勢30 北乃大福467 A453 6 1,675 782,225
94宮城去勢32 勝忠平524 A459 6 1,773 929,052
95宮城去勢31 安福165の9465 A560 9 2,007 933,255 優良賞
96山形去勢32 安福勝577 A473 6 1,796 1,036,292
97山形去勢33 勝忠平629 A579 8 1,760 1,107,040
98茨城去勢30 勝忠平528 A572 9 1,867 985,776 優良賞
99茨城30 福栄436 A458 5 1,790 780,440
100茨城28 安福久464 A577 10 2,276 1,056,064 優秀賞
101群馬去勢26 茂勝栄477 A458 7 1,661 792,297
102群馬去勢27 安茂勝499 A355 5 1,654 825,346
103群馬去勢27 安茂勝454 A454 7 1,701 772,254
104群馬去勢26 百合茂495 A353 3 1,548 766,260
105群馬去勢26 百合茂484 A459 6 1,669 807,796
106群馬去勢26 平茂晴526 A560 8 1,895 996,770
107神奈川去勢28 百合茂490 A583 10 2,154 1,055,460 優秀賞
108神奈川去勢27 平茂勝622 A580 8 1,854 1,153,188
109長野去勢28 安茂勝522 A564 9 2,230 1,164,060 優良賞
110長野去勢28 勝忠鶴562 A462 7 1,789 1,005,418
平均29
522
65 7 1,792 933,678