第25回興農会和牛枝肉共励会 成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1 長野去勢28 安茂勝771 608 78.9 A583 12 2,007 1,220,256 優秀賞
2 長野去勢28 茂勝栄739 545 73.7 A456 6 1,602 873,090
3 長野去勢28 安茂勝688 506 73.6 A451 5 1,470 743,820
4 長野29 安茂勝655 492 75.1 A567 8 1,650 811,800
5 長野去勢28 茂勝栄628 471 75.0 A556 9 1,704 802,584
6 島根去勢30 茂勝栄791 574 72.6 A557 10 2,073 1,189,902 最優秀賞
7 島根去勢29 茂勝栄628 469 74.7 A355 4 1,391 652,379
8 島根去勢30 茂勝栄686 511 74.5 A458 7 1,519 776,209
9 島根去勢28 平茂勝755 544 72.1 A348 5 1,415 769,760
10 島根去勢29 福安照622 469 75.4 A561 9 1,745 818,405
11 島根去勢29 福安照643 479 74.5 A454 7 1,499 718,021
12 山口去勢27 安茂勝778 572 73.5 A557 8 1,529 874,588
13 北海道去勢28 福安照628 476 75.8 A566 9 1,703 810,628
14 北海道去勢28 福安照661 502 75.9 A567 9 1,532 769,064
15 北海道去勢28 福安照661 493 74.6 A355 4 1,361 670,973
16 北海道28 福安照603 464 77.0 A371 5 1,282 594,848
17 北海道27 安福165の9526 403 76.6 A360 5 1,405 566,215
18 岩手去勢32 安茂勝791 582 73.6 A450 6 1,450 843,900
19 岩手去勢31 安茂勝734 551 75.1 A566 9 1,902 1,048,002 優良賞
20 岩手33 安平照570 425 74.5 A456 5 1,366 580,550
21 宮城去勢35 安福165の9691 510 73.8 A562 10 1,827 931,770 優秀賞
22 宮城去勢29 安茂勝727 550 75.7 A465 7 1,552 853,600
23 宮城去勢28 安茂勝755 552 73.1 A458 6 1,397 771,144
24 宮城29 安茂勝680 511 75.1 A459 7 1,400 715,400
25 宮城28 安茂勝659 499 75.7 A564 9 1,499 748,001
26 宮城去勢29 勝忠平660 490 74.2 A558 9 1,702 833,980 優良賞
27 宮城去勢32 安福久633 474 74.9 A456 7 1,377 652,698
28 宮城去勢31 北平安631 474 75.1 A565 11 2,150 1,019,100 特別賞
29 宮城32 平茂勝601 445 74.0 A552 8 1,504 669,280
30 宮城去勢30 平茂晴707 533 75.4 A463 6 1,405 748,865
31 山形去勢29 安福久640 483 75.5 A558 9 1,601 773,283
32 山形去勢31 勝忠平725 528 72.8 A553 8 1,532 808,896
33 群馬去勢28 安茂勝628 466 74.2 A354 5 1,306 608,596
34 群馬去勢29 安茂勝723 526 72.8 A447 7 1,549 814,774
35 群馬去勢29 安茂勝767 563 73.4 A456 7 1,350 760,050
36 群馬去勢29 茂勝栄679 507 74.7 A555 8 1,614 818,298
37 群馬去勢29 安茂勝815 606 74.4 A566 9 1,600 969,600 優良賞
38 群馬去勢28 安茂勝697 524 75.2 A459 7 1,432 750,368
39 群馬去勢25 安茂勝733 546 74.5 A456 6 1,503 820,638
40 群馬去勢27 茂勝栄736 554 75.3 A362 4 1,333 738,482
41 群馬去勢27 第1花国638 489 76.7 A571 8 1,651 807,339
42 群馬去勢27 百合茂670 511 76.3 A573 8 1,537 785,407
43 群馬去勢27 第1花国609 460 75.5 A568 9 1,604 737,840
44 群馬去勢27 茂重安福665 496 74.6 A457 7 1,517 752,432
45 栃木去勢31 安福久735 541 73.6 A453 7 1,461 790,401
46 栃木去勢30 安福165の9796 598 75.1 A570 9 1,598 955,604
47 茨城29 安福久651 493 75.7 A571 9 1,898 935,714 優良賞
48 茨城去勢29 勝忠平757 548 72.4 A453 6 1,401 767,748
49 茨城30 安福久601 454 75.5 A568 10 1,996 906,184
50 神奈川去勢31 福安照570 433 76.0 A564 10 1,981 857,773 優秀賞
平均29
683 510 74.8
60 8 1,578 804,765