第24回体外受精卵産子枝肉共励会 成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1島根32 北国茂578 377 65.2 A446 6 1,387 522,344
2島根29 安茂勝718 448 62.3 A453 7 1,675 749,730 優良賞四席
3岡山32 第6栄816 542 66.4 A465 8 1,302 705,944
4広島去勢28 安茂勝749 462 61.7 A352 5 1,142 527,604
5熊本去勢26 安茂勝785 513 65.4 A352 4 1,423 730,568
6熊本27 安茂勝583 374 64.2 A253 4 1,206 451,526
7熊本去勢27 福安照672 420 62.5 B244 3 1,100 462,220
8熊本去勢28 安茂勝724 472 65.2 A349 4 1,481 699,032
9熊本去勢29 安茂勝763 497 65.1 A548 8 1,669 829,493 優良賞一席
10熊本去勢32 茂勝栄741 478 64.6 A457 8 1,500 717,600
11熊本去勢31 北国茂841 543 64.6 B356 5 1,454 789,522
12熊本去勢30 安茂勝822 541 65.8 A354 5 1,363 737,383
13熊本去勢28 安福165の9866 562 64.9 A464 6 1,499 842,737
14熊本28 福安照623 413 66.3 A565 8 1,690 697,632 優良賞二席
15熊本去勢30 北国茂818 557 68.1 A570 9 1,776 989,942 優秀賞二席
16熊本去勢29 安茂勝835 537 64.3 A460 6 1,374 737,838
17群馬去勢29 奥安福746 467 62.6 A560 9 1,250 583,750
18群馬去勢28 奥安福765 481 62.9 A555 8 1,378 663,369 優良賞三席
19群馬去勢28 安茂勝891 558 62.7 A568 8 1,414 789,577
20長野31 茂勝栄751 498 66.3 A459 5 1,310 652,118
21長野去勢31 安茂勝757 501 66.2 A564 8 1,551 776,740
22長野29 安茂勝666 426 63.9 A454 7 1,460 621,376
23長野去勢29 奥安福695 445 64.1 A560 10 2,704 1,204,361 最優秀賞
24群馬去勢30 福安照824 545 66.1 A564 9 1,508 821,860 優秀賞一席
25群馬去勢30 安茂勝851 533 62.6 A453 6 1,265 674,245
26群馬去勢29 安茂勝803 539 67.2 A568 9 1,511 815,033 優秀賞三席
27大阪去勢32 安茂勝762 464 60.9 B230 3 1,152 534,988
32愛知去勢28 安福勝755 498 66.0 A353 5 1,333 664,367
33愛知28 安福勝722 471 65.3 A462 5 1,511 712,285
34愛知28 安福勝777 514 66.2 A567 9 1,853 952,812
35愛知29 安茂勝647 420 64.9 A343 4 1,245 522,402
36愛知32 福安照687 444 64.6 A253 4 1,210 536,756
平均29.2
751.0485.7 64.7
56.36.4 1,459709,911