第23回体外受精卵産子枝肉共励会 成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1山口29 茂勝栄836 556 66.6 B360 4 1,436 798,990
2広島27 茂勝栄753 515 68.4 A571 8 1,853 954,665 優良賞
3広島27 茂勝栄625 414 66.3 A346 4 1,313 544,107
4島根去勢29 天保院斗858 568 66.2 B452 7 1,529 868,777
5島根30 茂勝栄757 514 67.9 A461 5 1,570 806,980
6島根去勢29 茂勝栄807 503 62.3 B353 4 1,401 704,142
7島根去勢28 茂勝栄768 502 65.4 A456 7 1,551 778,602
8熊本去勢28 茂勝栄588 401 68.2 A349 4 1,296 519,436
9熊本去勢31 茂勝栄924 613 66.4 B458 7 1,498 918,873
10熊本去勢27 波重茂764 509 66.6 A448 6 1,557 791,890
11熊本去勢33 安茂勝1,024 685 66.9 A465 8 1,630 1,116,224
12熊本33 安茂勝768 531 69.1 A573 11 2,215 1,176,165 最優秀賞
13熊本去勢29 茂勝栄797 531 66.6 B350 5 1,402 744,462
14熊本去勢29 糸松波809 519 64.2 A369 5 1,441 748,455
15熊本去勢27 茂勝栄805 543 67.5 A468 6 1,483 805,269
16熊本去勢27 茂勝栄700 449 64.1 A451 5 1,551 696,088
17熊本去勢29 茂勝栄783 523 66.8 A464 6 1,654 865,372
18熊本去勢28 茂勝栄803 535 66.7 A474 7 1,542 825,586
19熊本30 茂勝栄661 444 67.1 A465 7 1,801 799,283
20熊本29 茂勝栄731 499 68.2 B557 8 1,602 798,757
21熊本29 茂勝栄735 505 68.7 A583 9 2,150 1,085,750
22熊本28 安茂勝676 464 68.6 A559 9 2,101 974,443 優秀賞
23熊本去勢30 安平照953 624 65.5 A467 6 1,423 887,952
24熊本去勢28 安茂勝772 505 65.5 B346 4 1,390 702,506
25熊本30 安茂勝773 515 66.6 A361 4 1,300 669,240
26熊本去勢28 南部藤793 558 70.4 A565 9 1,931 1,077,498 優秀賞
27熊本30 茂勝栄657 438 66.7 A552 8 1,637 717,660
28群馬去勢27 茂勝栄744 481 64.6 A350 3 1,408 676,966
29群馬30 藤平茂733 476 64.9 A252 3 1,209 575,000
30群馬28 安平照778 506 65.0 A350 5 1,451 734,206
31群馬去勢27 安茂勝785 507 64.6 A456 5 1,547 784,019
32群馬去勢27 茂勝栄919 590 64.2 A472 7 1,534 904,446
33群馬去勢26 茂勝栄812 513 63.2 A451 6 1,583 812,079
34愛知去勢30 安茂勝861 547 63.6 A466 6 1,512 827,668
35愛知29 安茂勝788 513 65.1 A367 4 1,330 682,290
36愛知去勢28 安福165の9723 478 66.1 A355 4 1,398 668,244
37愛知去勢28 安茂勝737 480 65.1 A460 6 1,554 745,920
38愛知35 美津福665 424 63.7 A246 3 1,160 491,376
39愛知28 茂勝栄703 473 67.3 A370 5 1,440 681,408
40愛知去勢28 福安照667 443 66.4 A460 6 1,493 660,801
41愛知去勢28 福安照778 519 66.7 A456 6 1,370 710,482
42愛知29 茂勝栄649 433 66.7 A458 6 1,419 614,710
43愛知去勢29 安福165の9768 506 65.9 A365 4 1,380 698,832
44愛知去勢27 安福165の9675 440 65.2 A467 6 1,508 664,123
45愛知去勢27 福安照770 527 68.4 A473 6 1,645 866,257
46愛知去勢33 藤平茂777 530 68.2 A564 8 1,800 953,280 優良賞
47愛知去勢27 茂勝栄735 477 64.9 A565 10 1,710 816,012
48愛知去勢28 安茂勝728 486 66.8 B445 6 1,484 721,520
49長野去勢30 安茂勝750 481 64.2 A451 5 1,435 690,809
50長野去勢30 茂勝栄715 467 65.3 A563 9 1,950 910,260 優秀賞
51長野去勢30 茂勝栄776 503 64.9 A453 5 1,380 694,692
52長野去勢29 安茂勝915 586 64.1 A455 6 1,411 827,128
53長野去勢29 安茂勝946 614 64.9 A468 7 1,551 951,693
54長野去勢29 波重茂777 526 67.7 A559 8 1,653 869,147 優良賞
55長野去勢30 福栄762 515 67.6 B553 8 1,651 849,934 優良賞
56兵庫29 安茂勝807 534 66.1 A463 7 1,542 822,811
57奈良31 北国茂649 413 63.6 A341 4 1,345 555,216
58奈良34 北国茂565 372 65.8 A446 7 1,456 541,049
平均29.0
765.1 505.5 66.1
59.0 6.1 1,544 782,406