第21回体外受精卵産子枝肉共励会 成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1奈良34 安福165の9621 411 66.2 A462 6 1,712 703,289
2大阪去勢35 福栄828 538 65.0 A368 5 1,460 785,188
3島根去勢31 福栄795 538 67.6 A448 5 1,696 912,108
4島根去勢31 福栄790 522 66.1 A460 6 1,650 860,970
5島根去勢30 茂勝栄721 472 65.4 A456 6 1,701 802,531
6島根去勢30 茂勝栄829 536 64.6 A362 4 1,511 809,593
7島根去勢31 安茂勝869 562 64.7 B346 4 1,384 778,361
8熊本去勢28 福栄784 542 69.1 A563 9 2,207 1,196,194 優良賞3
9熊本去勢31 茂勝栄770 530 68.8 A553 9 2,390 1,265,744 優秀賞3
10熊本去勢29 福栄779 520 66.7 B348 4 1,441 748,743
11熊本去勢28 安茂勝913 607 66.5 A362 4 1,550 941,160
12熊本31 安茂勝718 481 66.9 A467 6 1,801 865,560
13熊本去勢29 安茂勝889 576 64.7 A469 6 1,709 983,700
14熊本去勢29 安茂勝926 606 65.4 A596 9 1,986 1,202,721
15熊本去勢28 茂勝栄726 491 67.7 A348 5 1,420 697,788
16熊本去勢29 安茂勝797 536 67.3 A579 11 3,011 1,615,100 最優秀賞
17熊本去勢29 茂勝栄802 541 67.5 A453 7 1,903 1,029,903
18熊本去勢30 茂勝栄827 554 67.0 A567 11 2,400 1,330,560 優秀賞1
19熊本28 安茂勝742 498 67.1 A570 8 2,141 1,066,218
20熊本29 茂勝栄791 557 70.4 A572 10 2,403 1,338,471
21熊本去勢31 安茂勝798 526 65.9 A460 6 1,630 856,728
22熊本去勢31 安茂勝707 465 65.7 B344 4 1,392 646,723
23熊本去勢30 福栄771 521 67.5 A460 7 1,720 895,776
24熊本去勢32 安茂勝827 566 68.4 B252 2 1,343 759,600
25熊本去勢27 福栄605 397 65.7 B244 3 1,230 488,556
26熊本去勢29 茂勝栄709 470 66.3 A255 3 1,323 621,810
27熊本27 安茂勝706 436 61.8 A245 3 1,350 588,870
28熊本去勢28 茂勝栄592 390 65.9 A452 5 1,677 654,700
29熊本去勢29 福栄724 478 66.0 A562 8 1,911 913,458
30熊本去勢29 安茂勝716 455 63.6 A350 5 1,371 624,353
31群馬去勢27 勝忠平781 517 66.2 A559 9 1,996 1,032,331 優良賞2
32群馬去勢27 勝忠平811 530 65.4 B348 4 1,401 742,810
33群馬去勢28 安茂勝817 519 63.6 A348 3 1,431 743,261
34群馬去勢27 茂勝栄848 554 65.4 A355 4 1,511 837,698
35群馬去勢30 安福165の9701 459 65.4 A354 3 1,352 620,297
36群馬去勢29 茂勝栄776 506 65.2 B347 4 1,460 738,176
37群馬去勢29 安福165の9726 463 63.8 B242 3 1,210 560,230
38群馬去勢28 茂勝栄725 475 65.5 A353 3 1,411 669,942
39群馬27 藤平茂675 458 67.8 A347 4 1,602 733,075
40群馬27 藤平茂728 437 60.1 A445 5 1,522 665,722
41長野去勢29 茂勝栄684 430 62.9 A455 5 1,500 645,300
42長野去勢29 藤平茂826 547 66.2 A461 6 1,651 902,436
43長野去勢29 茂勝栄698 436 62.5 A457 7 1,712 747,116
44愛知28 安福165の9597 382 64.0 A450 5 1,583 604,706
45愛知去勢28 安茂勝826 554 67.1 A452 6 1,661 920,526
46愛知去勢26 安茂勝668 425 63.6 A556 9 1,850 786,250 優良賞1
47愛知去勢29 安福165の9571 374 65.5 A560 9 1,838 687,044
48愛知28 安茂勝783 548 70.0 A461 7 1,792 981,657
49愛知28 茂勝栄652 431 66.1 A355 5 1,400 603,680
50愛知去勢29 第6栄725 487 67.1 A455 6 1,560 759,096
51愛知28 茂勝栄715 476 66.5 A363 4 1,370 651,572
52愛知去勢26 安福栄703 475 67.6 A463 5 1,500 712,800
53愛知去勢27 安福165の9601 386 64.2 A356 5 1,507 581,702
54愛知去勢27 安茂勝771 509 66.1 A363 4 1,461 744,233
55愛知去勢27 茂勝栄708 434 61.3 A562 8 1,898 823,732
56愛知去勢28 安福165の9760 497 65.4 A374 4 1,336 663,992
57愛知去勢27 安福165の9744 478 64.2 A463 6 1,700 811,920
58愛知去勢26 安茂勝775 511 66.0 A562 9 2,298 1,174,737 優秀賞2
59愛知26 安茂勝783 527 67.4 A563 9 1,814 956,703
60愛知27 安茂勝607 402 66.2 A553 8 2,110 847,376 優良賞4
平均28.7
747.6 492.5 65.8
57.6 5.8 1,681 832,243