第20回体外受精卵産子枝肉共励会 成績一覧


番号出荷地性別月齢枝肉重量格付ロース芯BMS単価枝肉金額入賞
1 愛知去勢26 藤平茂560 A459 7 1,000 560,000
2 愛知去勢28 安福165の9495 A586 11 2,821 1,396,395 最優秀賞
3 愛知去勢28 安茂勝518 A574 9 1,600 828,800
4 愛知去勢26 安茂勝463 A465 7 1,448 670,424
5 愛知去勢28 茂勝栄468 A564 10 1,800 842,400 優良賞
6 愛知去勢27 茂勝栄465 A456 6 1,481 688,665
7 愛知去勢27 安茂勝506 A352 4 1,301 658,306
8 長野29 安平照425 A571 10 2,724 1,157,700 優秀賞
9 長野去勢29 茂勝栄469 A456 8 1,477 692,713
10 長野去勢29 茂勝栄432 A452 6 1,659 716,688
11 長野去勢28 茂勝栄432 A457 6 1,668 720,576
12 岡山去勢28 安茂勝498 A357 5 1,387 690,726
13 岡山28 安茂勝491 A575 9 2,088 1,025,208 優良賞
14 岡山去勢29 安福165の9464 A364 3 1,200 556,800
15 岡山29 安茂勝597 A255 3 978 583,866
16 島根去勢29 安茂勝549 A573 11 2,502 1,373,598 優秀賞
17 島根去勢29 茂勝栄586 A574 9 1,700 996,200
18 島根去勢30 安茂勝600 A564 8 1,701 1,020,600
19 島根去勢30 福栄510 B458 6 1,405 716,550
20 島根去勢29 安茂勝621 A576 9 2,058 1,278,018
21 島根去勢30 福栄475 A462 6 1,400 665,000
22 島根去勢29 茂勝栄500 A558 8 1,654 827,000
23 島根去勢29 茂勝栄622 A576 10 2,276 1,415,672 優秀賞
24 山口去勢27 茂勝栄583 A459 6 1,489 868,087
25 山口去勢28 安福165の9509 A459 6 1,525 776,225
26 岩手32 福栄423 A362 5 1,380 583,740
27 岩手去勢31 北湖2485 A569 9 2,119 1,027,715 優良賞
28 岩手去勢30 福栄468 A356 4 1,380 645,840
29 福島31 安茂勝451 A565 9 2,401 1,082,851 優良賞
30 宮城28 茂勝栄417 A559 8 2,451 1,022,067
31 栃木去勢30 平茂勝574 A461 6 1,300 746,200
32 茨城去勢31 福栄476 B449 5 1,433 682,108
33 茨城去勢29 福栄557 A563 8 1,986 1,106,202
34 神奈川去勢32 安茂勝478 A561 9 1,600 764,800
35 神奈川27 安平照421 A462 6 1,596 671,916
36 群馬去勢29 第6栄518 A260 3 1,150 595,700
37 群馬去勢28 藤平茂546 A369 5 1,314 717,444
38 群馬29 第6栄469 A363 5 1,465 687,085
39 群馬29 藤平茂435 A352 4 1,272 553,320
40 群馬去勢28 安福165の9463 A257 3 1,007 466,241
41 群馬去勢30 安茂勝498 A565 8 1,831 911,838
42 群馬去勢28 藤平茂602 A591 8 2,084 1,254,568
43 群馬去勢31 福栄563 A454 7 1,706 960,478
44 群馬去勢30 安茂勝523 A354 5 1,157 605,111
45 群馬去勢31 安福165の9554 A484 6 1,400 775,600
46 群馬去勢29 安福165の9524 A353 4 1,236 647,664
47 群馬去勢29 福栄495 A357 4 1,303 644,985
平均29.0
505.9
63.1 6.7 1,636 827,227