back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第19回体外受精卵産子枝肉共励会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単 価枝肉金額入 賞
1長野去勢30 安茂勝885 582 65.7 B454 7 1,818 1,057,712
2長野去勢29 美津照751 471 62.7 A453 7 1,849 871,248 優良賞1
3愛知33 安福165の9587 368 62.6 A247 3 1,156 424,945
4愛知27 安福165の9551 361 65.4 A456 5 1,685 607,611
5愛知去勢20 安茂勝773 482 62.3 A355 4 1,227 590,923
6奈良去勢29 北仁611 388 63.5 A448 5 1,502 582,475
7大阪32 福栄664 425 64.0 A349 5 1,302 553,089
8島根去勢31 福栄823 538 65.3 A359 4 1,425 766,080
9島根去勢31 福栄807 524 64.9 A464 7 1,734 908,269
10島根去勢31 福栄939 627 66.7 A356 4 1,399 876,613
11島根去勢31 福栄717 486 67.7 A561 8 2,024 982,854 優秀賞1
12島根去勢31 安福165の9720 454 63.1 A254 3 1,224 555,696
13島根去勢31 安茂勝915 587 64.1 A554 9 2,157 1,265,727
14島根去勢30 美津照769 499 64.9 A449 7 1,855 925,645 優良賞2
15島根去勢29 美津照864 550 63.7 A462 6 1,497 823,948
16島根去勢31 福栄797 535 67.2 B452 7 1,550 829,870
17岡山30 安福165の9714 464 65.0 A461 7 1,911 887,468 優良賞3
18岡山29 安福165の9712 459 64.5 A464 5 1,553 713,448
19岡山30 福栄686 446 65.0 A353 4 1,316 586,409
20熊本去勢28 安茂勝740 484 65.4 A448 6 1,768 855,358
21熊本去勢27 福栄624 410 65.7 A449 5 1,627 667,395
22熊本29 安茂勝775 497 64.1 A357 4 1,416 703,468
23熊本去勢30 福栄658 437 66.4 A454 6 1,679 733,387
24熊本去勢34 安茂勝778 495 63.6 A455 7 1,725 853,875
25熊本去勢29 福栄729 479 65.7 A559 8 1,892 905,511 優良賞4
26熊本去勢29 福栄739 485 65.6 A454 6 1,760 852,896
27熊本去勢30 福栄827 562 68.0 A459 5 1,556 874,472
28熊本去勢28 北国茂796 531 66.7 A360 5 1,301 690,570
29熊本去勢29 安茂勝833 551 66.2 A567 8 2,803 1,545,574 最優秀賞
30熊本去勢29 安福勝863 563 65.2 A464 7 1,730 973,990
31熊本去勢29 安福165の9704 464 66.0 A352 4 1,420 659,448
32熊本去勢29 福栄726 470 64.7 A351 4 1,263 593,357
33群馬去勢25 安茂勝790 509 64.4 A449 5 1,486 755,779
34群馬去勢25 福栄766 492 64.3 A549 8 1,951 960,282 優秀賞2
35群馬去勢27 福栄689 443 64.4 A451 8 1,654 733,383
36群馬去勢26 安茂勝768 501 65.3 A453 6 1,764 884,469
37群馬去勢28 安福165の9780 507 65.0 A356 4 1,349 684,212
38群馬去勢28 福栄707 462 65.3 A454 7 1,784 823,494
39群馬去勢29 安茂勝729 469 64.3 A562 8 1,951 914,628
40群馬28 第6栄771 506 65.7 A571 8 2,002 1,013,412 優秀賞3
平均

29
752 489 65.0
56 6 1,652 812,225



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved