back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第18回体外受精卵産子枝肉共励会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単 価枝肉金額入 賞
1群馬去勢28 福栄691 464 73.9 A453 7 1,722 799,008
2群馬去勢29 福栄792 533 74.4 A464 7 1,795 956,735
3群馬去勢28 安茂勝813 556 72.6 A453 7 1,601 890,156
4群馬去勢29 安茂勝662 435 73.8 A451 7 1,404 610,740
5群馬去勢29 安福165の9739 492 76.4 A572 10 2,177 1,071,084
6千葉去勢31 福栄718 461 74.8 A459 7 1,786 823,346
7千葉去勢30 安福165の9740 486 75.3 A466 6 1,514 735,804
8栃木去勢30 福栄748 484 74.6 A359 4 1,600 774,400
9栃木去勢29 安茂勝736 468 73.9 A454 6 1,926 901,368
10栃木去勢29 福栄739 508 73.3 A562 9 2,129 1,081,532
11茨城31 福栄728 497 74.9 A464 7 1,703 846,391
12茨城31 福栄714 491 73.6 A459 6 1,558 764,978
13茨城30 福栄636 438 75.2 A565 10 2,461 1,077,918 優秀賞
14茨城30 福栄717 473 75.8 A575 8 2,020 955,460
15茨城29 福栄582 383 73.3 A448 5 1,739 666,037
16神奈川去勢29 安平照690 446 76.5 A569 11 2,631 1,173,426 優秀賞
17神奈川去勢33 安茂勝716 467 76.0 A567 12 2,803 1,309,001 最優秀賞
18群馬去勢28 安福165の9801 528 74.8 A567 9 2,082 1,099,296
19群馬去勢28 福栄697 462 73.5 A550 8 1,981 915,222
20群馬去勢27 安福165の9797 531 74.7 A462 7 1,833 973,323
21群馬27 第6栄656 442 77.2 A468 6 1,500 663,000
22長野去勢28 安茂勝780 512 75.1 A471 7 1,807 925,184
23長野去勢28 安茂勝870 602 77.1 A577 10 2,661 1,601,922 優秀賞
24愛知去勢30 安福165の9766 517 74.3 A464 6 1,676 866,492
25愛知27 福栄791 551 73.4 A464 5 1,552 855,152
26島根去勢32 安福165の9697 489 75.6 A465 6 1,835 897,315
27島根去勢30 福栄748 523 74.4 A559 8 1,825 954,475
28島根去勢31 安福165の9715 487 75.6 A465 6 1,475 718,325
29島根去勢30 安茂勝798 550 77.4 A578 9 1,944 1,069,200
30島根去勢30 安茂勝883 596 75.2 A467 7 1,744 1,039,424
31島根去勢30 北平安776 535 72.7 A455 5 1,692 905,220
32島根31 第6栄734 542 74.7 A465 6 1,952 1,057,984
33宮城去勢32 安福165の9809 536 73.6 A560 9 2,428 1,301,408 優良賞
34宮城去勢32 安福165の9718 486 75.1 A559 9 2,426 1,179,036 優良賞
35岩手去勢32 福栄669 432 75.5 A458 6 1,747 754,704
36岩手去勢32 福栄746 505 74.5 A361 5 1,396 704,980
37岩手32 美津照676 449 73.0 A449 6 1,743 782,607
38岩手29 安平照541 356 74.5 A351 4 1,378 490,568
39岩手去勢30 福栄700 465 72.1 A350 4 1,668 775,620
40福島去勢28 福栄765 515 73.5 A558 8 2,032 1,046,480
41福島去勢28 福栄747 507 72.5 A553 9 2,142 1,085,994 優良賞
42岩手31 安福165の9658 438 72.9 A556 9 4,148 1,816,824 優良賞
平均29.7
730.9 491.4 74.6
61.2 7.2 1,934 950,408



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved