back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第17回体外受精卵産子枝肉共励会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単 価枝肉金額入 賞
1群馬去勢31 安福165の9700 459 65.5 A567 8 2,035 933,658
2群馬去勢29 第6栄653 425 65.1 A454 6 2,001 850,825
3群馬去勢29 安福165の9730 473 64.7 A488 7 1,895 895,577
4群馬27 安福165の9659 441 66.9 A464 5 1,838 810,190
5群馬去勢27 安福165の9712 452 63.5 A456 7 2,054 927,997
6群馬去勢30 安福165の9738 479 64.9 A463 6 1,905 911,733
7群馬去勢30 安福165の9784 511 65.1 A470 6 1,901 970,650
8群馬去勢31 安福165の9637 408 64.1 A564 8 2,240 914,368 優良賞
9群馬去勢30 福栄717 477 66.5 A448 6 1,919 914,979
10愛知去勢32 安平照681 444 65.2 A554 8 2,210 981,240 優良賞
11愛知去勢28 安平照678 433 63.8 A446 5 1,875 811,500
12愛知去勢26 安平照619 399 64.5 A356 4 1,659 662,272
13愛知26 安平照624 406 65.1 B346 4 1,484 603,097
14愛知28 安福165の9505 329 65.1 B247 3 1,302 428,097
15長野去勢28 福栄932 633 67.9 A558 9 2,230 1,410,698 優秀賞
16長野30 福栄760 500 65.8 A578 9 2,297 1,148,040
17長野去勢31 美津照761 477 62.7 A553 9 2,154 1,028,319 優秀賞
18長野去勢31 美津照735 474 64.5 A580 9 2,292 1,087,324 優秀賞
20京都去勢32 安福165の9689 450 65.3 A364 4 1,676 754,535
21京都去勢30 安福165の9676 443 65.5 A361 4 1,710 756,846
22奈良34 安福165の9651 401 61.7 B348 4 1,529 613,740
23岡山去勢30 安福165の9862 592 68.7 A380 4 1,571 930,346
24岡山去勢32 安福165の9738 471 63.8 A356 4 1,639 771,641
25広島24 福栄619 420 67.8 B346 4 1,642 688,983
26島根去勢30 安福165の9778 532 68.3 A358 4 1,700 903,720
27島根去勢31 北仁967 645 66.7 A473 6 1,831 1,181,727
28島根去勢32 北仁818 542 66.3 B347 4 1,510 819,024
29島根去勢31 第6栄871 582 66.9 A360 5 1,702 991,244
30島根去勢31 第6栄776 507 65.4 A359 4 1,504 762,828
31島根29 安福165の9631 425 67.3 A476 6 1,931 819,902
32島根33 福栄557 365 65.5 A452 6 1,810 660,288
33島根31 安福165の9520 336 64.5 A453 7 1,760 590,656
34島根31 安福165の9524 346 66.0 A342 4 1,600 553,280
35熊本去勢28 安福165の9733 477 65.1 A452 5 1,884 899,044
36熊本29 福栄676 470 69.5 A577 10 3,030 1,424,100 最優秀賞
37熊本去勢28 福栄643 424 65.9 B444 6 1,763 746,806
38熊本去勢29 福栄810 561 69.3 B559 9 2,198 1,233,957
39熊本去勢27 安福165の9826 555 67.2 A554 10 2,190 1,216,326
40熊本去勢30 安福165の9740 492 66.5 A557 9 2,150 1,058,660
41熊本去勢28 福栄799 512 64.1 A450 6 2,079 1,064,032
42熊本去勢29 北国7の8750 492 65.6 B435 5 1,860 915,492
43熊本去勢30 安福165の9732 494 67.5 A574 8 2,122 1,047,843 優良賞
44熊本28 福栄648 426 65.7 B347 4 1,622 690,323
45熊本去勢28 安福165の9858 572 66.6 A265 3 1,611 921,169
46熊本去勢28 美津照714 462 64.7 A349 4 1,748 807,925
47熊本去勢28 美津照730 483 66.2 A349 4 1,765 852,848
48熊本去勢28 美津照673 434 64.5 A353 5 1,635 709,590
49熊本去勢28 美津照773 511 66.1 A570 8 2,198 1,122,738 優良賞
50熊本去勢29 福栄628 407 64.8 A460 5 1,703 693,121
51熊本去勢28 北仁815 544 66.7 A360 4 1,540 837,452
52熊本去勢30 安福165の9635 419 66.0 A452 7 1,970 826,218
53熊本25 安福165の9542 362 66.8 A446 5 1,900 687,800
54熊本去勢27 福栄711 476 66.9 A447 7 2,054 977,704
55熊本28 美津照548 361 65.8 A354 4 1,721 620,592
56熊本去勢28 美津照761 492 64.7 B250 2 1,251 615,992
57熊本去勢29 安福165の9639 420 65.7 A361 4 1,686 707,445
58熊本去勢30 福栄703 460 65.4 A462 6 1,810 832,600
59熊本去勢32 福栄648 409 63.1 A445 6 1,751 715,808
平均29
708 465 65.7
58 6 1,856 867,498



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved