back <<    賞の詳細はこちら    枝肉写真一覧はこちら

第16回体外受精卵産子枝肉共励会成績一覧


番号出荷地性別月齢生体重量枝肉重量歩留格付ロース芯BMS単 価枝肉金額入 賞
1宮城31 安福165の9648 404 62.3 A568 8 2,648 1,069,792
2岩手去勢32 美津照806 532 66.0 A560 8 2,187 1,163,484
3岩手去勢31 福栄901 634 70.4 A463 7 2,028 1,285,752
4岩手去勢30 美津照736 499 67.8 A452 7 1,912 954,088
5岩手去勢29 福栄766 510 66.6 A564 9 2,590 1,320,900 優良賞
6宮城去勢35 福栄719 502 69.8 A568 10 2,650 1,330,300 優秀賞
7宮城35 福栄639 442 69.2 A566 9 2,801 1,238,042 優良賞
8岩手去勢28 福栄727 506 69.6 A461 6 2,000 1,012,000
9福島去勢31 安福165の9691 465 67.3 A454 7 1,785 830,025
10福島去勢27 安福165の9743 499 67.2 A562 9 2,239 1,117,261
11群馬去勢26 安平照631 418 66.2 A555 9 2,522 1,054,196 優良賞
12群馬去勢28 福栄705 476 67.5 A558 9 2,137 1,017,212
13群馬27 福栄705 485 68.8 A561 8 2,097 1,017,045
14群馬27 第6栄616 406 65.9 A350 5 1,644 667,464
15栃木去勢30 安福165の9835 555 66.5 A576 10 2,416 1,340,880 優秀賞
16群馬去勢32 安福165の9708 474 66.9 A571 9 2,000 948,000
17群馬去勢32 安福165の9744 503 67.6 A360 4 1,517 763,051
18群馬去勢32 安福165の9783 524 66.9 A565 9 2,189 1,147,036
19群馬去勢32 安福165の9693 452 65.2 A365 5 1,564 706,928
20群馬去勢28 安福165の9818 551 67.4 A463 5 1,728 952,128
21群馬去勢30 安福165の9686 470 68.5 A467 6 1,784 838,480
22群馬去勢30 安福165の9701 463 66.0 A459 6 1,668 772,284
23群馬去勢30 安福165の9740 487 65.8 A461 7 1,971 959,877
24栃木去勢30 安福165の9783 524 66.9 A565 9 2,164 1,133,936
25栃木去勢30 安福165の9714 463 64.8 A460 7 1,866 863,958
26栃木去勢27 安福165の9822 555 67.5 A368 4 1,604 890,220
27栃木去勢26 安福165の9772 522 67.6 A567 9 2,190 1,143,180
28栃木32 安福165の9668 441 66.0 B339 4 1,360 599,760
29栃木32 安福165の9699 470 67.2 A565 9 2,232 1,049,040
30茨城去勢31 福栄766 512 66.8 A460 7 2,089 1,069,568
31茨城去勢29 福栄745 499 67.0 A461 7 2,068 1,031,932
32茨城去勢28 福栄696 465 66.8 A560 8 2,211 1,028,115
33茨城32 福栄617 411 66.6 A458 7 2,275 935,025
34茨城31 福栄658 451 68.5 A565 8 2,301 1,037,751
35愛知去勢27 安福165の9733 474 64.7 A469 5 1,699 805,326
36愛知去勢27 美津照798 521 65.3 A570 9 2,139 1,114,419
37愛知27 安福165の9662 437 66.0 A463 6 1,999 873,563
38愛知27 安福165の9762 521 68.4 A467 6 1,757 915,397
39愛知27 福栄588 402 68.4 A457 6 2,150 864,300
40長野去勢29 美津照657 422 64.2 A441 5 1,705 719,510
41長野去勢29 美津照732 475 64.9 A459 7 1,767 839,325
42長野去勢29 安福165の9724 470 64.9 A246 3 1,283 603,010
43長野去勢29 安福165の9668 425 63.6 A454 6 1,800 765,000
44長野去勢29 安福165の9737 478 64.9 A356 4 1,448 692,144
45長野去勢29 安福165の9680 427 62.8 A354 3 1,480 631,960
46長野29 福栄644 444 68.9 A555 8 2,252 999,888
47長野去勢29 美津照621 397 63.9 A554 10 2,536 1,006,792 優良賞
48長野去勢29 美津照736 491 66.7 A560 12 2,790 1,369,890 最優秀賞
49長野去勢28 北仁690 461 66.8 A560 9 2,192 1,010,512
50山口31 安福165の9678 473 69.8 A570 8 2,360 1,116,280
51島根去勢30 第6栄743 504 67.8 A361 3 1,521 766,584
52島根去勢30 安福165の9744 505 67.9 A568 9 1,692 854,460
53島根去勢29 安福165の9700 466 66.6 A568 11 2,533 1,180,378 優秀賞
54島根去勢29 安福165の9715 467 65.3 A551 8 1,593 743,931
55島根去勢29 福栄687 465 67.7 A456 7 1,772 823,980
56島根去勢29 福栄831 575 69.2 A561 9 2,146 1,233,950
57島根去勢29 松福美844 575 68.1 A566 9 2,132 1,225,900
平均29
720 481 66.8
61 7 2,021 972,723



back
copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved