| 種 雄 牛 | 性別 | 出荷年月日 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 茂勝栄 | 去 | H20.02.18 | 285 | 292 | 456,000 | |
| 安茂勝 | 去 | H20.06.18 | 306 | 322 | 438,000 | |
| 安茂勝 | 去 | H20.06.18 | 301 | 273 | 417,000 | |
| 安茂勝 | 去 | H20.06.18 | 303 | 319 | 417,000 | |
| 安茂勝 | 去 | H20.06.18 | 300 | 303 | 409,000 | |
| 安茂勝 | 去 | H20.06.18 | 304 | 310 | 405,000 | |
| 安茂勝 | 去 | H20.06.18 | 305 | 310 | 399,000 | |
| 安茂勝 | 去 | H20.06.18 | 307 | 340 | 395,000 | |
| 安茂勝 | 去 | H20.06.18 | 303 | 270 | 382,000 | |
| 茂勝栄 | 去 | H20.02.18 | 297 | 290 | 380,000 |

