香川県家畜市場(平成26年6月23日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
美津百合85110392,000
美津百合87119364,000
美津百合107114344,000
美津百合103106328,000
平均96112357,000
安福165の97973282,000


平成25年
香川県家畜市場(平成25年8月26日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄109 152 415,000 勝忠平
茂勝栄118 166 333,000
茂勝栄106 147 325,000
茂勝栄112 132 306,000
茂勝栄84 95 256,000
福栄97 75 173,000
平均104 128 301,333
茂勝栄88 130 271,000

香川県家畜市場(平成25年7月22日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄108 119 351,000
安茂勝116 125 348,000
安茂勝111 98 255,000
平均112 114 318,000

香川県家畜市場(平成25年6月24日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄121 151 341,000 百合茂
茂勝栄108 141 334,000
安茂勝83 117 315,000
茂勝栄119 133 312,000 百合茂
安茂勝88 109 310,000
茂勝栄102 115 285,000
平均104 128 316,167

香川県家畜市場(平成25年5月20日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安茂勝80 119 357,000
安茂勝58 92 329,000
平均69 106 343,000

香川県家畜市場(平成25年4月22日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安茂勝80 99 253,000
安茂勝80 90 146,000
平均80 95 199,500

香川県家畜市場(3月26日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄84 103 313,000 糸福
茂勝栄83 111 303,000 糸福
茂勝栄97 113 293,000 安糸福
平均88 109 303,000

香川県家畜市場(2月27日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄71 102 300,000
茂勝栄99 94 276,000
茂勝栄94 92 274,000 福之国
北湖2102 112 273,000
茂勝栄103 79 213,000
北湖2120 100 205,000
平均98 97 256,833
北湖299 117 270,000

香川県家畜市場(1月23日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄84 112 289,000
茂勝栄96 104 249,000 福栄
平均90 108 269,000
北湖2111 99 231,000

香川県家畜市場(12月26日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安茂勝88 138 324,000
安茂勝112 141 322,000 福之国
安茂勝108 130 320,000 福之国
安茂勝115 105 309,000 福之国
安茂勝114 128 305,000 安糸福
茂勝栄59 103 275,000
平均99 124 309,167
安茂勝110 147 292,000 福之国

香川県家畜市場(11月21日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄113 135 346,000
安茂勝104 171 339,000 福之国
茂勝栄82 121 332,000
安茂勝107 126 310,000 福之国
茂勝栄77 109 290,000
茂勝栄105 124 271,000
茂勝栄107 100 237,000
北湖296 90 221,000
平均99 122 293,250

香川県家畜市場(10月24日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安茂勝111 167 355,000
安茂勝81 103 320,000
安茂勝104 114 318,000
茂勝栄109 104 312,000
安茂勝84 116 307,000
安茂勝82 74 192,000
平均95 113 300,667
安茂勝82 115 237,000
北湖2101 115 228,000
平均92 115 232,500

香川県家畜市場(6月27日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安茂勝111 182 395,000
安茂勝102 129 314,000
安茂勝89 115 297,000
茂勝栄90 109 288,000
茂勝栄84 119 285,000
安茂勝84 87 272,000
安茂勝87 85 249,000
平均92 118 300,000
安茂勝81 98 271,000

香川県家畜市場(5月23日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄69 81 290,000
安茂勝83 82 272,000
安茂勝88 83 268,000
平均80 82 276,667