| 種 雄 牛 | 性別 | 出荷年月日 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 福栄 | 雄 | H19.02.14 | 75 | 111 | 425,000 | |
| 福栄 | 雄 | H19.02.14 | 139 | 135 | 412,000 | |
| 茂勝栄 | 雄 | H22.05.24 | 100 | 128 | 410,000 | |
| 福栄 | 雄 | H19.02.14 | 96 | 106 | 407,000 | |
| 茂勝栄 | 雄 | H20.02.25 | 95 | 104 | 400,000 | |
| 福栄 | 雄 | H18.03.27 | 76 | 93 | 399,000 | |
| 茂勝栄 | 雄 | H22.05.24 | 86 | 111 | 395,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H22.05.24 | 101 | 133 | 393,000 | |
| 茂勝栄 | 雄 | H20.02.25 | 102 | 113 | 390,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H19.06.25 | 77 | 123 | 387,000 |

