|
全農徳島県本部 上板畜産センター
| 種 雄 牛 |
性別 |
出荷年月日 |
日齢 |
体重 |
価 格 |
備 考 |
| 安茂勝 | 雄 | H20.03.24 | 84 | 91 | 224,000 |
|
| 安茂勝 | 雄 | H20.03.24 | 84 | 109 | 206,000 |
|
| 安茂勝 | 雄 | H20.03.24 | 94 | 121 | 200,000 |
|
| 安茂勝 | 雄 | H20.03.24 | 91 | 103 | 200,000 |
|
| 安茂勝 | 雄 | H20.03.24 | 94 | 116 | 198,000 |
|
| 波重茂 | 雄 | H20.03.24 | 106 | 84 | 182,000 |
|
| 雄平均 |
|
| 92 | 104 | 201,667 |
|
| 安茂勝 | 雌 | H20.03.24 | 92 | 108 | 182,000 |
|
| 安茂勝 | 雌 | H20.03.24 | 84 | 106 | 164,000 |
|
| 安茂勝 | 雌 | H20.03.24 | 84 | 103 | 38,000 |
|
| 雌平均 |
|
| 87 | 106 | 128,000 |
|
|