| 性別 | 種 雄 牛 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 雄 | 茂勝栄 | 89 | 125 | 310,000 | |
| 安茂勝 | 66 | 91 | 302,000 | ||
| 茂勝栄 | 118 | 139 | 300,000 | ||
| 安茂勝 | 65 | 96 | 300,000 | ||
| 安茂勝 | 58 | 98 | 299,000 | ||
| 茂勝栄 | 118 | 129 | 290,000 | ||
| 茂勝栄 | 98 | 114 | 287,000 | ||
| 安茂勝 | 59 | 98 | 280,000 | ||
| 茂勝栄 | 82 | 106 | 276,000 | ||
| 安茂勝 | 57 | 70 | 270,000 | ||
| 茂勝栄 | 80 | 104 | 264,000 | ||
| 茂勝栄 | 54 | 69 | 259,000 | ||
| 安茂勝 | 58 | 72 | 256,000 | ||
| 安茂勝 | 37 | 74 | 253,000 | ||
| 安平照 | 69 | 69 | 251,000 | ||
| 安茂勝 | 59 | 70 | 231,000 | ||
| 平均 | 73 | 95 | 276,750 | ||
- 直近以外の販売成績は、IVFニュースに掲載しております。
- 市場成績ベスト10はこちら

