| 種 雄 牛 | 性別 | 出荷年月日 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 安茂勝 | 雄 | H19.01.16 | 42 | 101 | 403,000 | |
| 安平照 | 雄 | H18.11.16 | 61 | 72 | 384,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H19.10.17 | 49 | 80 | 378,000 | |
| 安平照 | 雌 | H19.03.20 | 64 | 88 | 376,000 | |
| 安平照 | 雄 | H18.11.16 | 57 | 71 | 376,000 | |
| 安平照 | 雄 | H18.11.16 | 51 | 72 | 373,000 | |
| 福栄 | 雄 | H18.11.16 | 34 | 89 | 372,000 | |
| 安平照 | 雄 | H18.11.16 | 44 | 78 | 371,000 | |
| 安茂勝 | 雌 | H19.01.16 | 38 | 95 | 371,000 | |
| 安茂勝 | 雄 | H19.08.20 | 60 | 132 | 367,000 | |
| 美津照 | 雄 | H18.11.16 | 46 | 83 | 367,000 |

