愛知県豊橋家畜市場(7月2日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
安茂勝159 174 397,950 税込
安茂勝184 228 386,400 税込
茂勝栄134 151 366,450 税込
安茂勝157 175 353,850 税込
安茂勝180 188 346,500 税込
安茂勝173 173 346,500 税込
安茂勝152 184 337,050 税込
茂勝栄190 188 336,000 税込
安茂勝169 191 316,050 税込
安茂勝184 169 315,000 税込
安茂勝170 160 310,800 税込
安茂勝141 154 300,300 税込
安茂勝162 146 219,450 税込
茂勝栄136 120 189,000 税込
茂勝栄160 110 158,550 税込
安茂勝103 121 271,950 税込
平均160 165 309,488
茂勝栄156 150 267,750 税込
茂勝栄190 177 267,750 税込
茂勝栄223 173 242,550 税込
平均190 167 259,350
(参考)F1平均価格(税込)
7/2 雄 166,483 雌 105,727

愛知県豊橋家畜市場(6月4日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
安茂勝170 202 387,450 税込
安茂勝181 199 384,300 税込
茂勝栄175 224 383,250 税込
安茂勝150 205 382,200 税込
安茂勝161 215 380,100 税込
茂勝栄180 231 379,050 税込
安茂勝208 212 369,600 税込
安茂勝145 173 366,450 税込
安茂勝182 214 363,300 税込
茂勝栄178 205 360,150 税込
安茂勝197 214 347,550 税込
安茂勝200 226 342,300 税込
茂勝栄161 174 316,050 税込
茂勝栄102 132 312,900 税込
茂勝栄170 175 304,500 税込
菊平茂141 162 303,450 税込
安茂勝197 240 301,350 税込
茂勝栄172 177 299,250 税込
茂勝栄154 168 297,150 税込
茂勝栄213 207 295,050 税込
茂勝栄162 144 255,150 税込
安茂勝156 163 246,750 税込
安茂勝102 111 134,400 税込
平均168 190 326,596
安茂勝200 203 325,500 税込
安茂勝201 114 313,950 税込
茂勝栄180 196 306,600 税込
北湖2249 266 264,600 税込
平均208 195 302,663
(参考)F1平均価格(税込)
6/4 雄 168,056 雌 126,845