| 性別 | 種 雄 牛 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 | |
| 去 | 安茂勝 | 159 | 174 | 397,950 | 税込 | |
| 安茂勝 | 184 | 228 | 386,400 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 134 | 151 | 366,450 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 157 | 175 | 353,850 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 180 | 188 | 346,500 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 173 | 173 | 346,500 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 152 | 184 | 337,050 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 190 | 188 | 336,000 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 169 | 191 | 316,050 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 184 | 169 | 315,000 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 170 | 160 | 310,800 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 141 | 154 | 300,300 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 162 | 146 | 219,450 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 136 | 120 | 189,000 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 160 | 110 | 158,550 | 税込 | ||
| 雄 | 安茂勝 | 103 | 121 | 271,950 | 税込 | |
| 平均 | 160 | 165 | 309,488 | |||
| 雌 | 茂勝栄 | 156 | 150 | 267,750 | 税込 | |
| 茂勝栄 | 190 | 177 | 267,750 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 223 | 173 | 242,550 | 税込 | ||
| 平均 | 190 | 167 | 259,350 | |||
|
(参考)F1平均価格(税込) 7/2 雄 166,483 雌 105,727 | ||||||
| 性別 | 種 雄 牛 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 | |
| 去 | 安茂勝 | 170 | 202 | 387,450 | 税込 | |
| 安茂勝 | 181 | 199 | 384,300 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 175 | 224 | 383,250 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 150 | 205 | 382,200 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 161 | 215 | 380,100 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 180 | 231 | 379,050 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 208 | 212 | 369,600 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 145 | 173 | 366,450 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 182 | 214 | 363,300 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 178 | 205 | 360,150 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 197 | 214 | 347,550 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 200 | 226 | 342,300 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 161 | 174 | 316,050 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 102 | 132 | 312,900 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 170 | 175 | 304,500 | 税込 | ||
| 菊平茂 | 141 | 162 | 303,450 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 197 | 240 | 301,350 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 172 | 177 | 299,250 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 154 | 168 | 297,150 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 213 | 207 | 295,050 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 162 | 144 | 255,150 | 税込 | ||
| 安茂勝 | 156 | 163 | 246,750 | 税込 | ||
| 雄 | 安茂勝 | 102 | 111 | 134,400 | 税込 | |
| 平均 | 168 | 190 | 326,596 | |||
| 雌 | 安茂勝 | 200 | 203 | 325,500 | 税込 | |
| 安茂勝 | 201 | 114 | 313,950 | 税込 | ||
| 茂勝栄 | 180 | 196 | 306,600 | 税込 | ||
| 北湖2 | 249 | 266 | 264,600 | 税込 | ||
| 平均 | 208 | 195 | 302,663 | |||
|
(参考)F1平均価格(税込) 6/4 雄 168,056 雌 126,845 | ||||||
- 直近以外の販売成績は、IVFニュースに掲載しております。
- 市場成績ベスト10はこちら

