ホクレン根室家畜市場
| 種 雄 牛 | 性別 | 出荷年月日 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 北仁 | 雄 | H19.04.25 | 26 | 44 | 314,000 |
|
| 北仁 | 雄 | H19.04.18 | 22 | 44 | 310,000 |
|
| 北仁 | 雄 | H17.06.22 | 12 | 45 | 309,000 |
|
| 北仁 | 雄 | H18.12.20 | 13 | 40 | 300,000 |
|
| 北仁 | 雄 | H18.05.10 | 22 | 44 | 281,000 |
|
| 北仁 | 雄 | H17.06.01 | 15 | 41 | 280,000 |
|
| 安福165の9 | 雄 | H18.08.23 | 24 | 38 | 271,000 |
|
| 北仁 | 雄 | H18.11.29 | 15 | 45 | 271,000 |
|
| 北仁 | 雄 | H19.01.31 | 14 | 50 | 270,000 |
|
| 安平照 | 雌 | H18.02.22 | 17 | 49 | 265,000 |
|
十勝家畜市場
| 種 雄 牛 | 性別 | 出荷年月日 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 安福165の9 | 去 | H16.08.19 | 251 | 307 | 576,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H16.09.16 | 249 | 318 | 562,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H12.03.13 | 313 | 294 | 551,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H11.12.24 | 287 | 337 | 544,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H16.08.19 | 264 | 282 | 537,000 |
|
| 北仁 | 雌 | H16.08.19 | 320 | 381 | 527,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H18.04.12 | 312 | 320 | 522,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H18.04.12 | 311 | 329 | 518,000 |
|
| 美津福 | 去 | H16.08.19 | 259 | 348 | 517,000 |
|
| 北国7の8 | 去 | H16.09.16 | 286 | 297 | 515,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H18.04.12 | 311 | 328 | 515,000 |
|
ホクレン根室家畜市場 ホル初妊
| 種 雄 牛 | 出荷年月日 | 分娩予定日 | 価 格 | 備 考 |
| 安福165の9 | H17.04.14 | H17.06.29 | 683,000 |
|
| 安福165の9 | H17.04.14 | H17.06.14 | 668,000 |
|
| 安福165の9 | H17.04.14 | H17.06.14 | 668,000 |
|
| 安平照 | H17.02.24 | H17.05.25 | 647,000 | 後代検定娘牛 |
| 安福165の9 | H17.02.03 | H17.04.22 | 647,000 |
|
| 安平照 | H17.03.17 | H17.05.04 | 647,000 |
|
| 安福165の9 | H17.02.03 | H17.04.22 | 637,000 |
|
| 安平照 | H17.04.14 | H17.05.25 | 633,000 |
|
| 安福165の9 | H17.02.24 | H17.06.16 | 630,000 |
|
| 安平照 | H17.03.17 | H17.05.24 | 624,000 |
|
南北海道家畜市場
| 種 雄 牛 | 性別 | 出荷年月日 | 日齢 | 体重 | 価 格 | 備 考 |
| 安福165の9 | 去 | H13.04.04 | 290 | 302 | 658,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H13.01.11 | 276 | 294 | 656,000 | 子牛登記取得牛 |
| 安福165の9 | 去 | H12.04.21 | 279 | 320 | 554,400 |
|
| 安福165の9 | 去 | H14.05.14 | 334 | 304 | 520,800 | 子牛登記取得牛 |
| 安福165の9 | 去 | H12.04.21 | 306 | 303 | 516,600 |
|
| 安福165の9 | 去 | H16.05.12 | 299 | 290 | 495,600 |
|
| 安福165の9 | 去 | H16.05.12 | 301 | 347 | 492,450 |
|
| 安福165の9 | 去 | H16.05.12 | 292 | 349 | 490,350 |
|
| 安福165の9 | 去 | H14.03.07 | 332 | 332 | 484,000 |
|
| 安福165の9 | 去 | H10.10.20 | 343 | 315 | 484,000 |
|