宮城県総合家畜市場(6月2日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安平照39 69 272,000 勝忠平
茂勝栄43 78 270,000
安平照31 64 250,000 勝忠平
平均38 70 264,000
安平照37 65 237,000 勝忠平

群馬県前橋家畜市場(7月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢体重価 格備 考
茂勝栄H23.07.07113 144 361,000
奥安福H23.07.28127 174 340,000
安茂勝H23.07.07117 143 337,000
安茂勝H23.07.14101 173 314,000
安茂勝H23.07.07106 121 269,000
安茂勝H23.07.14102 139 261,000
茂勝栄H23.07.07141 128 244,000
安茂勝H23.07.28101 120 241,000
茂勝栄H23.07.2889 114 200,000
茂勝栄H23.07.2188 99 104,000
平均
109 136 267,100
安茂勝H23.07.2180 104 151,000

群馬県前橋家畜市場(6月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢体重価 格備 考
安茂勝H23.06.2389 128 393,000
茂勝栄H23.06.09115 149 382,000
安茂勝H23.06.0291 138 369,000
安茂勝H23.06.30119 148 359,000
茂勝栄H23.06.09108 144 346,000
安茂勝H23.06.23106 134 335,000
安茂勝H23.06.16100 144 326,000
茂勝栄H23.06.02112 138 320,000
安茂勝H23.06.0998 136 320,000
茂勝栄H23.06.0999 129 308,000
安茂勝H23.06.16109 138 305,000
安茂勝H23.06.09118 127 289,000
勝忠鶴H23.06.16105 118 281,000
茂勝栄H23.06.02108 120 231,000
安茂勝H23.06.16121 122 208,000
平均
107 134 318,133
勝忠鶴H23.06.16113 110 237,000
安福165の9H23.06.09138 128 230,000
茂勝栄H23.06.0984 118 222,000
平均
112 119 229,667

千葉県家畜市場(6月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢価 格備 考
安平照H23.06.2858 338,000
安茂勝H23.06.1865 290,000
安茂勝H23.06.1861 287,000
安茂勝H23.06.1857 260,000
茂勝栄H23.06.2850 255,000
平均
58 286,000

愛知県豊橋家畜市場(7月1日)
性別種 雄 牛日齢体重価格(税込)母の父(MGS+)
安茂勝145 211 371,700 第1花国
安茂勝146 179 361,200 第1花国
茂勝栄145 172 353,850
安茂勝133 161 337,050 第1花国
安茂勝197 247 319,200 北国茂
安茂勝188 236 315,000 北国茂
安茂勝189 238 311,850 北国茂
茂勝栄187 240 275,100
安茂勝154 168 269,850
安福165の9219 202 262,500
菊花国163 220 231,000
茂勝栄151 171 157,500
平均168 204 297,150
茂勝栄102 122 287,700
安平照115 143 280,350 第1花国
安平照167 133 247,800 平茂勝
平均128 133 271,950
(参考)F1平均価格(税込)
7/1 雄 210,105 雌 155,645

愛知県豊橋家畜市場(6月3日)
性別種 雄 牛日齢体重価格(税込)母の父(MGS+)
茂勝栄189 252 391,650
茂勝栄179 236 379,050
安茂勝151 222 376,950 第1花国
安茂勝188 239 372,750
安茂勝181 224 365,400
安平照169 244 361,200 平茂勝
茂勝栄159 201 319,200
茂勝栄116 170 309,750
安茂勝173 182 299,250
茂勝栄184 180 264,600
安茂勝153 232 255,150 第1花国
安茂勝179 183 252,000
平均168 214 328,913
安福165の9159 160 294,000 百合茂
(参考)F1平均価格(税込)
6/3 雄 193,011 雌 135,713

岡山県総合家畜市場(7月5日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄78 120 351,000
安茂勝55 104 345,000
安茂勝64 111 335,000
茂勝栄60 81 334,000
奥安福87 98 332,000
安茂勝71 94 330,000
安茂勝62 88 311,000
安茂勝68 83 303,000
安茂勝69 83 303,000
安茂勝103 101 298,000 糸福(鹿児島)
安茂勝46 58 257,000
安茂勝102 93 252,000 安糸福
奥安福92 100 234,000
平均74 93 306,538

岡山県総合家畜市場(6月7日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安茂勝61 80 353,000
茂勝栄69 100 341,000
安茂勝65 81 327,000
安茂勝65 86 317,000
安茂勝97 108 308,000
安茂勝84 90 303,000 平茂晴
奥安福61 80 301,000
安茂勝61 72 298,000 糸福(鹿)
茂勝栄56 76 236,000
平均69 86 309,333
茂勝栄88 92 261,000
茂勝栄77 83 259,000
茂勝栄64 67 222,000
平均76 81 247,333

香川県家畜市場(6月27日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
安茂勝111 182 395,000
安茂勝102 129 314,000
安茂勝89 115 297,000
茂勝栄90 109 288,000
茂勝栄84 119 285,000
安茂勝84 87 272,000
安茂勝87 85 249,000
平均92 118 300,000
安茂勝81 98 271,000

香川県家畜市場(5月23日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
茂勝栄69 81 290,000
安茂勝83 82 272,000
安茂勝88 83 268,000
平均80 82 276,667

熊本県家畜市場(7月21日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄108 144 407,000
茂勝栄113 167 360,000
安茂勝93 168 358,000
安茂勝115 150 346,000
安茂勝98 135 345,000
安茂勝117 133 343,000
茂勝栄114 148 342,000
安茂勝114 141 330,000
安茂勝117 137 330,000
安茂勝93 136 327,000
安茂勝118 163 327,000
安茂勝114 134 323,000
茂勝栄115 135 321,000
安茂勝97 138 319,000
安茂勝80 126 316,000
安茂勝101 134 316,000
安福165の993 122 315,000 平茂晴
茂勝栄88 110 313,000
安茂勝106 130 312,000
茂勝栄87 106 303,000
安茂勝90 115 303,000
安茂勝119 134 301,000
藤平茂105 120 299,000
安茂勝128 129 292,000
茂勝栄99 107 289,000
茂勝栄115 133 286,000
茂勝栄78 98 285,000
安茂勝115 102 271,000
福安照113 137 265,000
安福165の9105 100 259,000 百合茂
藤平茂102 112 250,000
福栄110 91 249,000
安茂勝102 117 236,000
安茂勝55 59 200,000
平均103 127 307,000
茂勝栄106 151 325,000
安福165の996 104 264,000 勝忠平
茂勝栄111 67 105,000
平均104 107 231,333

熊本県家畜市場(6月23日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安茂勝119 169 411,000
茂勝栄108 170 402,000
茂勝栄112 143 371,000
安茂勝117 153 365,000
安茂勝113 157 352,000
安茂勝96 130 349,000
茂勝栄117 137 347,000
安茂勝115 143 340,000
茂勝栄110 126 335,000
安茂勝143 137 322,000
安茂勝100 115 320,000
茂勝栄91 102 319,000
茂勝栄96 116 317,000
茂勝栄110 114 302,000
茂勝栄61 88 298,000
安茂勝66 84 279,000
安茂勝115 128 247,000
茂勝栄115 139 203,000
安茂勝99 85 203,000
平均105 128 320,105
安茂勝105 140 294,000
安茂勝101 112 292,000
福栄109 115 284,000
茂勝栄107 97 277,000
平均106 116 286,750
7/21 の成績

入場頭数(頭) 34 3
最高価格(円) 407,000 325,000
最低価格(円) 200,000 105,000
平均価格(円) 307,000 231,133
平均日齢(日) 103 104
平均体重(kg) 127 107

6/23 の成績

入場頭数(頭) 19 4
最高価格(円) 411,000 294,000
最低価格(円) 203,000 277,000
平均価格(円) 320,105 286,750
平均日齢(日) 105 106
平均体重(kg) 128 116