宮城県総合家畜市場(3月3日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安平照43 97 296,000 勝忠平
安平照21 51 259,000 平茂勝
安平照35 58 255,000 勝忠平
平均33 69 270,000
茂勝栄38 65 245,000
安平照28 57 243,000 平茂勝
安平照42 57 221,000 勝忠平
平均36 60 236,333

宮城県総合家畜市場(2月3日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安平照34 63 288,000 平茂勝
安福重40 73 286,000
平均37 68 287,000
安平照41 72 248,000 勝忠平
安平照39 66 235,000 平茂勝
平均40 69 241,500

群馬県前橋家畜市場(3月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢体重価 格備 考
安茂勝H23.03.0392 144 390,000
安茂勝H23.03.10104 127 390,000
安茂勝H23.03.24122 164 388,000
茂勝栄H23.03.24116 139 380,000
安茂勝H23.03.03108 174 369,000
安茂勝H23.03.17113 127 359,000
安茂勝H23.03.24103 137 328,000
安茂勝H23.03.10117 162 317,000
茂勝栄H23.03.0398 149 311,000
安茂勝H23.03.1788 107 287,000
茂勝栄H23.03.0391 117 267,000
安茂勝H23.03.17112 143 247,000
平均
105 141 336,083

千葉県家畜市場(2月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢価 格備 考
北国7の8H23.02.0869 220,000

千葉県家畜市場(1月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢価 格備 考
安茂勝H23.01.0856 298,000
安茂勝H23.01.0856 230,000
安茂勝H23.01.2858 229,000
平均
57 252,333

千葉県家畜市場(12月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢価 格備 考
安茂勝H22.12.1850 278,000
茂勝栄H22.12.0860 253,000
平均
55 265,500
安茂勝H22.12.1851 236,000

千葉県家畜市場(11月)
性別種 雄 牛出荷年月日日齢価 格備 考
安茂勝H22.11.1859 262,000
茂勝栄H22.11.0864 233,000
安茂勝H22.11.1877 225,000
平均
67 240,000

愛知県豊橋家畜市場(3月4日)
性別種 雄 牛日齢体重価格(税込)母の父(MGS+)
安茂勝156 232 423,150
安福165の9159 192 420,000 勝忠平
安茂勝165 254 413,700 福之国
安茂勝256 223 413,700 福之国
安平照155 171 384,300
安福165の9160 165 355,950 勝忠平
茂勝栄163 182 349,650
茂勝栄155 154 330,750
安茂勝158 151 262,500
平均170 192 372,633
(参考)F1平均価格(税込)
3/4 雄 183,082 雌 110,367

岡山県総合家畜市場(3月1日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
茂勝栄68 101 356,000
安茂勝66 89 355,000
茂勝栄63 90 348,000
安茂勝112 126 331,000
安茂勝56 105 324,000
安茂勝59 71 298,000
安茂勝60 66 281,000
平均69 93 327,571
安茂勝56 74 255,000

広島県三次家畜市場(3月17日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格備 考
茂勝栄26 62 264,000
北仁66 71 241,000
茂勝栄27 57 207,000
茂勝栄26 45 203,000
平均36 59 228,750

熊本県家畜市場(3月24日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
茂勝栄96 154 431,000
茂勝栄119 152 431,000
茂勝栄110 175 430,000
安茂勝117 177 420,000
茂勝栄98 161 418,000
安茂勝118 162 397,000
安茂勝102 158 392,000
茂勝栄119 159 392,000
安茂勝117 159 381,000
南部藤115 171 376,000
茂勝栄124 169 368,000
安茂勝104 138 362,000
安福165の9102 162 361,000 勝忠平
安茂勝117 181 358,000
安茂勝107 159 358,000
安茂勝114 178 357,000
安茂勝119 155 356,000
安茂勝108 157 354,000
安茂勝108 136 354,000
安福165の992 146 352,000 平茂晴
茂勝栄95 125 348,000
安茂勝116 136 346,000
茂勝栄115 155 344,000
茂勝栄109 168 342,000
安茂勝91 116 340,000
安茂勝107 126 334,000
安福165の9106 160 330,000 勝忠平
安福165の986 117 325,000 百合茂
安茂勝119 122 324,000
安福165の9120 140 321,000 第1花国
安福165の9104 106 318,000 第1花国
安福165の995 110 311,000 勝忠平
茂勝栄133 162 307,000
茂勝栄118 126 305,000
茂勝栄112 136 304,000
安茂勝111 122 301,000
茂勝栄104 128 299,000
茂勝栄115 121 298,000
安茂勝89 98 295,000
安福165の996 139 285,000 勝忠平
安茂勝104 107 284,000
安茂勝97 111 283,000
茂勝栄104 108 282,000
茂勝栄115 111 269,000
茂勝栄116 140 264,000
安茂勝76 74 260,000
茂勝栄133 116 240,000
茂勝栄110 93 216,000
茂勝栄111 104 200,000
平均108 138 333,122
茂勝栄108 137 299,000
安福165の9119 146 294,000 第1花国
茂勝栄95 118 276,000
安茂勝119 131 270,000
安福165の9111 124 265,000 勝忠平
安福165の9114 126 262,000 勝忠平
安茂勝99 118 259,000
安福165の984 108 241,000 勝忠平
福栄121 118 229,000
菊平茂139 129 196,000
安福165の9109 106 171,000 第1花国
安福165の9117 109 136,000 勝忠平
安福165の9115 77 110,000 勝忠平
平均112 119 231,385

熊本県家畜市場(3月24日)
性別種 雄 牛日齢体重価 格母の父(MGS+)
安福165の9102 162 361,000 勝忠平
92 146 352,000 平茂晴
106 160 330,000 勝忠平
86 117 325,000 百合茂
120 140 321,000 第1花国
104 106 318,000 第1花国
95 110 311,000 勝忠平
96 139 285,000 勝忠平
平均100 135 325,375
安福165の9119 146 294,000 第1花国
111 124 265,000 勝忠平
114 126 262,000 勝忠平
84 108 241,000 勝忠平
109 106 171,000 第1花国
117 109 136,000 勝忠平
115 77 110,000 勝忠平
平均110 114 211,286

3/24 の成績

入場頭数(頭) 49 13
最高価格(円) 431,000 299,000
最低価格(円) 200,000 110,000
平均価格(円) 333,122 231,385
平均日齢(日) 108 112
平均体重(kg) 138 119