IVFニュース

Vol.38 2005.09.01

体外受精卵産子の市場販売情報

ホクレン根室家畜市場のスモール販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重  価 格 
福栄 H17.07.27 14 42 167,000
福栄 H17.07.27 12 34 166,000
福栄 H17.07.27 23 34 157,000
福栄 H17.07.27 23 29 112,000

岩手中央家畜市場のスモール販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重 価 格
美津照 H17.07.13 128 120 380,000
福栄 H17.07.25 54 79 349,000
福栄 H17.07.25 58 76 340,000
美津照 H17.07.04 47 65 318,000
福栄 H17.07.25 46 48 296,000
安福165の9 H17.07.13 105 66 149,000
spacer
福栄 H17.07.19 47 70 271,000
福栄 H17.07.04 62 71 265,000
福栄 H17.07.25 61 74 251,000
安福165の9 H17.07.04 21 59 248,000

みやぎ総合家畜市場のスモール販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重 価 格
美津照 H17.08.04 45 70 313,000
美津照 H17.08.04 45 57 300,000

福島県本宮家畜市場のスモール販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重 価 格
美津照 H17.07.13 128 120 380,000
安福165の9 H17.08.08 83 94 350,000
安福165の9 H17.07.13 105 66 149,000
spacer
安福165の9 H17.08.08 83 82 303,000
安福165の9 H17.08.08 145 103 290,000
(参考)F1平均価格(税込み)
77頭平均 H17.07.13
61 185,059
69頭平均 H17.08.08
62 172,594
spacer
59頭平均 H17.07.13
59 139,881
62頭平均 H17.08.08
58 128,581

群馬県前橋家畜市場のスモール販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重 価 格
安福165の9 H17.06.09 80 115 507,000
安福165の9 H17.06.17 93 105 505,000
安福165の9 H17.06.02 75 107 501,000
福栄 H17.07.07 83 115 499,000
安福165の9 H17.07.14 77 110 492,000
第6栄 H17.06.30 57 96 490,000
安福165の9 H17.06.30 84 108 476,000
福栄 H17.06.02 74 98 474,000
安福165の9 H17.06.23 91 96 472,000
安福165の9 H17.07.14 76 110 462,000
安平照 H17.06.23 72 107 459,000
福栄 H17.06.02 125 121 456,000
安福165の9 H17.06.02 74 92 444,000
安平照 H17.07.14 78 97 420,000
安福165の9 H17.06.17 79 87 411,000
美津照 H17.06.23 85 104 410,000
美津照 H17.06.02 87 95 409,000
美津照 H17.07.22 79 108 408,000
安福165の9 H17.06.23 92 103 406,000
第6栄 H17.07.14 72 119 406,000
安平照 H17.07.07 76 97 403,000
福栄 H17.05.27 80 82 401,000
福栄 H17.07.07 84 104 400,000
福栄 H17.07.14 71 93 399,000
第6栄 H17.07.14 77 104 398,000
第6栄 H17.07.07 86 129 397,000
福栄 H17.07.07 81 107 390,000
第6栄 H17.06.30 89 114 385,000
安平照 H17.07.07 78 106 379,000
安福165の9 H17.07.14 70 103 372,000
第6栄 H17.06.09 71 120 362,000
美津照 H17.06.17 79 97 360,000
福栄 H17.06.30 84 107 357,000
安福165の9 H17.07.22 82 85 355,000
美津照 H17.05.27 84 80 341,000
安福165の9 H17.06.23 92 93 339,000
福栄 H17.06.23 96 92 320,000
安福165の9 H17.07.28 117 92 312,000
福栄 H17.06.30 159 155 308,000
安福165の9 H17.05.27 119 104 300,000
安福165の9 H17.07.07 105 99 298,000
安福165の9 H17.07.22 68 82 288,000
第6栄 H17.06.30 95 110 281,000
安福165の9 H17.06.23 90 71 265,000
安福165の9 H17.06.09 69 151 255,000
福栄 H17.07.14 92 66 150,000
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重  価 格 
安福165の9 H17.06.17 87 108 370,000
第6栄 H17.05.27 86 114 368,000
美津照 H17.07.22 64 103 352,000
第6栄 H17.06.09 86 107 342,000
福栄 H17.05.27 74 91 337,000
安福165の9 H17.07.07 102 114 336,000
福栄 H17.06.02 105 88 335,000
福栄 H17.07.22 85 87 335,000
安福165の9 H17.06.09 72 89 330,000
第6栄 H17.07.28 114 111 326,000
第6栄 H17.07.07 84 103 322,000
美津照 H17.07.07 68 110 322,000
美津照 H17.06.02 98 85 318,000
安福165の9 H17.07.22 72 90 317,000
安福165の9 H17.07.22 68 90 315,000
安福165の9 H17.06.09 94 92 306,000
安福165の9 H17.06.30 84 98 304,000
安福165の9 H17.06.30 70 80 297,000
安福165の9 H17.06.23 84 92 289,000
安福165の9 H17.06.23 91 107 280,000
安福165の9 H17.07.22 109 98 275,000
安福165の9 H17.07.07 70 97 265,000
安福165の9 H17.06.02 73 81 260,000
安福165の9 H17.06.23 97 72 254,000
美津照 H17.07.28 85 76 249,000
安福165の9 H17.06.30 103 90 240,000
美津照 H17.05.27 85 70 239,000
安福165の9 H17.07.28 94 91 232,000
安平照 H17.07.28 100 70 166,000
福栄 H17.07.14 133 62 89,000
IVF 性別 出荷年月日 日齢 体重  価 格 
46頭平均 5/27-7/28 85 103 389,609
30頭平均 5/27-7/28 88 92 292,333
F1 性別 出荷年月日

 価 格 
112頭平均 H17.07.28

186,919
122頭平均 H17.07.28

146,518

愛知県豊橋家畜市場のスモール販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重 価 格
美津照 H17.08.05 122 180 431,000
福栄 H17.08.05 133 154 392,000
福栄 H17.08.05 96 125 378,000
福栄 H17.08.05 106 111 352,000
福栄 H17.08.05 122 121 352,000
美津照 H17.08.05 123 116 336,000
福栄 H17.08.05 90 104 335,000
福栄 H17.08.05 84 92 291,000
安福165の9 H17.08.05 171 152 257,000
spacer
安福165の9 H17.08.05 148 141 371,000
福栄 H17.08.05 116 109 249,000

おかやま総合家畜市場のスモール販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重 価 格
福栄 H17.08.02 74 99 400,000
松福美 H17.08.02 79 102 359,000
福栄 H17.08.02 89 72 352,000
福栄 H17.08.02 68 70 351,000
美津照 H17.08.02 88 102 345,000
安福165の9 H17.08.02 64 69 341,000
安福165の9 H17.08.02 72 84 330,000
福栄 H17.08.02 64 65 321,000
安福165の9 H17.08.02 58 58 302,000
福栄 H17.08.02 89 57 209,000
安福165の9 H17.08.02 53 69 164,000

熊本県家畜市場のスモール販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重 価 格
安福165の9 H17.08.22 116 154 490,000
福栄 H17.08.22 94 136 469,000
福栄 H17.08.22 107 147 458,000
安福165の9 H17.08.22 90 142 452,000
安福165の9 H17.08.22 113 165 447,000
美津照 H17.08.22 84 145 446,000
福栄 H17.08.22 104 134 440,000
安福165の9 H17.08.22 119 134 440,000
安福165の9 H17.08.22 116 127 440,000
福栄 H17.08.22 113 141 439,000
安福165の9 H17.08.22 109 119 435,000
福栄 H17.08.22 119 137 434,000
安福165の9 H17.08.22 106 138 434,000
安福165の9 H17.08.22 89 127 433,000
福栄 H17.08.22 78 136 432,000
福栄 H17.08.22 98 121 429,000
福栄 H17.08.22 97 113 429,000
安福165の9 H17.08.22 94 117 426,000
美津照 H17.08.22 91 167 423,000
福栄 H17.08.22 77 146 422,000
福栄 H17.08.22 120 148 420,000
安福165の9 H17.08.22 120 117 415,000
北仁 H17.08.22 80 128 412,000
美津照 H17.08.22 108 124 410,000
安平照 H17.08.22 115 118 409,000
福栄 H17.08.22 109 120 407,000
安福165の9 H17.08.22 64 94 402,000
安福165の9 H17.08.22 102 101 399,000
安福165の9 H17.08.22 104 108 398,000
安福165の9 H17.08.22 110 123 397,000
安福165の9 H17.08.22 105 101 393,000
安福165の9 H17.08.22 100 107 385,000
安福165の9 H17.08.22 60 83 384,000
美津照 H17.08.22 96 120 383,000
安福165の9 H17.08.22 111 91 382,000
美津照 H17.08.22 94 117 381,000
安福165の9 H17.08.22 114 109 378,000
美津照 H17.08.22 97 112 378,000
福栄 H17.08.22 84 94 378,000
美津照 H17.08.22 68 95 377,000
安福165の9 H17.08.22 107 95 374,000
福栄 H17.08.22 76 86 362,000
福栄 H17.08.22 99 95 359,000
安福165の9 H17.08.22 77 82 358,000
福栄 H17.08.22 84 94 356,000
安福165の9 H17.08.22 96 87 353,000
美津照 H17.08.22 87 105 350,000
美津照 H17.08.22 94 100 346,000
若安福 H17.08.22 98 108 328,000
安福165の9 H17.08.22 121 91 308,000
美津照 H17.08.22 94 85 267,000
美津照 H17.08.22 106 87 262,000
福栄 H17.08.22 104 69 245,000
福栄 H17.08.22 104 71 223,000
種 雄 牛 性別 出荷年月日 日齢 体重 価 格
安福165の9 H17.08.22 118 147 360,000
安福165の9 H17.08.22 99 145 352,000
安福165の9 H17.08.22 111 134 343,000
安福165の9 H17.08.22 116 102 340,000
安平照 H17.08.22 119 130 338,000
福栄 H17.08.22 110 129 334,000
美津照 H17.08.22 111 131 333,000
美津照 H17.08.22 98 110 331,000
安福165の9 H17.08.22 102 127 329,000
安福165の9 H17.08.22 113 98 329,000
安福165の9 H17.08.22 92 119 324,000
福栄 H17.08.22 121 120 321,000
福栄 H17.08.22 112 118 321,000
安福165の9 H17.08.22 118 115 310,000
安福165の9 H17.08.22 69 76 306,000
安福165の9 H17.08.22 67 109 301,000
美津照 H17.08.22 82 114 289,000
美津照 H17.08.22 118 91 283,000
福栄 H17.08.22 82 84 264,000
安福165の9 H17.08.22 86 86 263,000
福栄 H17.08.22 110 90 256,000
福栄 H17.08.22 90 75 234,000
福栄 H17.08.22 104 62 152,000
福栄 H17.08.22 106 69 3,000
IVF 性別 出荷年月日 日齢 体重  価 格 
54頭平均 H17.08.22 99 115 392,537
24頭平均 H17.08.22 102 108 292,333


十勝家畜市場の素牛販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重  価 格 
安福165の9 H17.07.14 232 295 458,000
安福165の9 H17.07.15 263 321 449,000
安福165の9 H17.07.14 235 196 349,000
安福165の9 H17.07.14 343 231 308,000
spacer
安福165の9 H17.07.15 260 318 412,000
安福165の9 H17.07.14 311 300 401,000
安福165の9 H17.07.14 251 274 379,000
安福165の9 H17.07.14 326 203 247,000


栃木県矢板家畜市場の素牛販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重  価 格 
安福165の9 H17.06.01 314 311 502,000
安福165の9 H17.06.02 275 307 480,000
安福165の9 H17.06.01 322 295 476,000
福栄 H17.06.02 302 295 457,000
安福165の9 H17.06.01 337 285 452,000
安福165の9 H17.06.02 280 294 449,000
spacer
福栄 H17.06.01 311 302 364,000


群馬県前橋家畜市場の素牛販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重  価 格 
北仁 H17.03.24 364 345 405,000
安福165の9 H17.02.24 243 139 170,000
spacer
美津福 H17.02.24 211 166 215,000


愛知県豊橋家畜市場の素牛販売!
 種 雄 牛  性別 出荷年月日 日齢 体重  価 格 
安福165の9 H17.08.05 308 291 418,000
安福栄 H17.08.05 256 258 400,000
安福165の9 H17.08.05 253 244 395,000


back

copyright(c) 2000 社団法人家畜改良事業団 家畜バイテクセンター all rights reserved