IVFƒjƒ…[ƒX

Vol.37 2005.08.01

‘ÌŠOŽó¸—‘ŽYŽq‚ÌŽsê”Ì”„î•ñ

‚݂€‘‡‰Æ’{Žsê‚̃Xƒ‚[ƒ‹”Ì”„I
 Ží@—Y@‹  «•Ê o‰×”NŒŽ“ú “ú—î ‘Ìd  ‰¿@Ši 
–km —Y H17.06.23 34 76 327,000
”ü’ÃÆ —Y H17.06.23 30 48 327,000

ˆ¤’mŒ§–L‹´‰Æ’{Žsê‚̃Xƒ‚[ƒ‹”Ì”„I
 Ží@—Y@‹  «•Ê o‰×”NŒŽ“ú “ú—î ‘Ìd ‰¿@Ši
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.04.01 158 193 461,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.04.01 158 195 459,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.06.03 133 151 444,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.05.06 121 149 433,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.05.06 176 194 430,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.05.06 112 148 420,000
•Ÿ‰h —Y H17.07.01 131 158 408,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.04.01 157 132 393,000
”ü’ÃÆ —Y H17.06.03 88 105 390,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.04.01 137 135 381,000
•Ÿ‰h —Y H17.07.01 109 128 379,000
spacer
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.05.06 161 144 372,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.06.03 161 168 366,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.05.06 156 133 356,000
”ü’ÃÆ Ž“ H17.06.03 89 111 354,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.05.06 127 117 349,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.07.01 121 105 320,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.05.06 171 109 280,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.04.01 139 109 253,000

‰ªŽR‘‡‰Æ’{Žsê‚̃Xƒ‚[ƒ‹”Ì”„I
Ží@—Y@‹ «•Ê o‰×”NŒŽ“ú “ú—î ‘Ìd @‰¿@Ši@
”ü’ÃÆ —Y H17.07.05 46 90 401,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.07.05 70 78 392,000
•Ÿ‰h —Y H17.07.05 56 78 379,000
•Ÿ‰h —Y H17.07.05 59 83 378,000
”ü’ÃÆ —Y H17.07.05 49 62 371,000
•Ÿ‰h —Y H17.07.05 55 73 371,000
”ü’ÃÆ —Y H17.07.05 45 71 352,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.07.05 39 56 345,000
•Ÿ‰h —Y H17.07.05 55 62 343,000
•Ÿ‰h —Y H17.07.05 57 62 339,000
”ü’ÃÆ —Y H17.07.05 50 70 319,000
spacer
•Ÿ‰h Ž“ H17.07.05 78 102 313,000
”ü’ÃÆ Ž“ H17.07.05 45 48 199,000

ŒF–{Œ§‰Æ’{Žsê‚̃Xƒ‚[ƒ‹”Ì”„I
‚V^‚P‚W‚ÌŽsê¬Ñ —Y / ‹Ž Ž“
”Ì”„“ª” ‚S‚S“ª ‚P‚T“ª
Å‚‰¿Ši ‚S‚T‚QC‚O‚O‚O‰~ ‚R‚U‚WC‚O‚O‚O‰~
ŒቿŠi ‚Q‚O‚TC‚O‚O‚O‰~ ‚Q‚S‚RC‚O‚O‚O‰~
•½‹Ï‰¿Ši ‚R‚W‚QC‚W‚U‚S‰~ ‚R‚P‚PC‚Q‚O‚O‰~
•½‹Ï“ú—î ‚X‚T“ú ‚X‚R“ú

ŠâŽèŒ§“ì‰Æ’{Žsê‚Ì‘f‹”Ì”„I
 Ží@—Y@‹  «•Ê o‰×”NŒŽ“ú “ú—î ‘Ìd  ‰¿@Ši 
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 ‹Ž H17.07.06 329 316 516,000


back

copyright(c) 2000 ŽÐ’c–@l‰Æ’{‰ü—ÇŽ–‹Æ’c ‰Æ’{ƒoƒCƒeƒNƒZƒ“ƒ^[ all rights reserved