IVFƒjƒ…[ƒX

Vol.32 2005.03.17

‘ÌŠOŽó¸—‘ŽYŽq‚ÌŽsê”Ì”„î•ñ

ÂXŒ§‰Æ’{Žsê‚ɃXƒ‚[ƒ‹‰ãêI
Ží@—Y@‹ « ”Ì@”„@“ú “ú@—î ‘Ì@d ‰¿@@Ši
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.02.17 54 82 328,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.01.27 48 53 234,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.02.17 60 39 207,000
spacer
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.02.17 51 59 237,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.02.17 61 72 234,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.02.17 57 57 215,000

ƒzƒNƒŒƒ“ªŽº‰Æ’{Žsê‚̃zƒ‹‰”D‹”Ì”„I
Ží@—Y@‹ o‰×”NŒŽ“ú •ª•Ø—\’è“ú ‰¿@Ši ”õ@l
ˆÀ•½Æ H17.02.24 H17.05.25 647,000 Œã‘㌟’è–º‹
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.03 H17.04.22 647,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.03 H17.04.22 637,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.06.16 630,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.04.22 617,000
ˆÀ•½Æ H17.02.24 H17.05.25 600,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.06.15 600,000 Œã‘㌟’è–º‹
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.06.15 600,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.06.14 590,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.06.15 583,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.06.15 581,000 Œã‘㌟’è–º‹
ˆÀ•½Æ H17.02.24 H17.05.24 580,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.03 H17.04.22 574,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.06.14 570,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 H17.02.24 H17.06.15 544,000
¡Œã‚à‘±X‚Æãê—\’è‚Å‚·I

iŽQlj2ŒŽ3“úªŽºŽsêƒzƒ‹‰”D‰¿Ši
oꓪ”¬—§“ª”Å‚‰¿ŠiŒቿŠi•½‹Ï‰¿Ši
456442813,000205,000496,002

ŠâŽèŒ§’†‰›‰Æ’{Žsê‚̃Xƒ‚[ƒ‹”Ì”„I
Ží@—Y@‹ « ”Ì@”„@“ú “ú@—î ‘Ì@d ‰¿@@Ši
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.02.07 62 85 328,000
•Ÿ‰h —Y H17.02.07 60 60 322,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.02.07 52 57 288,000
ˆÀ•½Æ —Y H17.02.07 55 60 285,000
ˆÀ•½Æ —Y H17.02.07 50 62 284,000


•Ÿ“‡Œ§–{‹{‰Æ’{Žsê‚̃Xƒ‚[ƒ‹”Ì”„I
Ží@—Y@‹ « ”Ì@”„@“ú “ú@—î ‘Ì@d ‰¿@@Ši
”ü’ÃÆ —Y H17.02.08 76 79 406,000
”ü’ÃÆ —Y H17.02.08 95 86 402,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.02.08 63 82 399,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.03.11 68 110 336,000
¼•Ÿ”ü —Y H17.02.08 63 86 333,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.03.11 84 92 324,000
•Ÿ‰h —Y H17.03.11 69 76 315,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.02.08 50 65 300,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 —Y H17.03.11 63 90 294,000
spacer
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.02.08 128 100 324,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.03.11 77 99 300,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.03.11 91 97 295,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.02.08 94 82 283,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.03.11 47 72 253,000
–k‘‚V‚Ì‚W Ž“ H17.03.11 34 63 244,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.02.08 77 82 243,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.03.11 84 91 243,000
•Ÿ‰h Ž“ H17.02.08 43 53 232,000
iŽQlj‚e‚P•½‹Ï‰¿Ši

—YH17.02.08

128,442

—YH17.03.11

155,839
spacer

Ž“H17.02.08

72,803

Ž“H17.03.11

100,275

‘O‹´‰Æ’{Žsê‚̃Xƒ‚[ƒ‹”Ì”„I
Ží@—Y@‹ « ”Ì@”„@“ú “ú@—î ‘Ì@d ‰¿@@Ši
•Ÿ‰h —Y H17.02.03 93 116 420,000
spacer
•Ÿ‰h Ž“ H17.02.03 96 81 250,000
ˆÀ•Ÿ165‚Ì9 Ž“ H17.02.03 85 103 318,000
•Ÿ‰h Ž“ H17.02.03 91 98 337,000

ŒF–{Œ§‰Æ’{Žsê‚̃Xƒ‚[ƒ‹”Ì”„I
‚Q^‚Q‚P‚ÌŽsê¬Ñ —Y / ‹Ž Ž“
”Ì”„“ª” ‚T‚X“ª ‚R‚P“ª
Å‚‰¿Ši ‚T‚R‚RC‚O‚O‚O‰~ ‚R‚S‚QC‚O‚O‚O‰~
ŒቿŠi ‚P‚R‚OC‚O‚O‚O‰~ ‚P‚R‚SC‚O‚O‚O‰~
•½‹Ï‰¿Ši ‚R‚U‚SC‚O‚O‚O‰~ ‚Q‚S‚RC‚R‚W‚V‰~
•½‹Ï“ú—î ‚X‚O“ú ‚X‚S“ú
iŽQlj‚e‚P•½‹Ï‰¿Ši
—Y‚P‚S‚QC‚O‚O‚O‰~

back

copyright(c) 2000 ŽÐ’c–@l‰Æ’{‰ü—ÇŽ–‹Æ’c ‰Æ’{ƒoƒCƒeƒNƒZƒ“ƒ^[ all rights reserved